Product Name |
Apple iPhone 15 ProOppo Reno 10 Pro Plus |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
التقييم | |
Brand | Apple اوبو |
Category | Mobile Phones Mobile Phones |
![]() ![]() |
|
النوع | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED اوليد |
الحجم | 6.1 بوصة، (~ 88.2٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) 6.74 بوصة، (~ 90.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقه | 1179 × 2556 بكسل 1240 × 2772 بكسل |
كثافة البكسل | ~ 461 نقطة في البوصة ~ 451 نقطة في البوصة |
Ratio | نسبة 19.5:9 نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
ميزات إضافية |
- الحماية: زجاج سيراميك شيلد - عرض دائم - معدل التحديث 120 هرتز - دولبي فيجن - HDR10 - 1000 nits (typ), 2000 - 1 مليار لون - معدل تحديث الشاشة 120 هرتز - HDR10+ - 1400 nits (peak) |
![]() ![]() |
|
نظام التشغيل | اي او اس 17 أندرويد 13 |
واجهة الاستخدام | - ColorOS 13.1 |
رقاقة المعالجة | أبل A17 برو - دقة تصنيع (3 نانومتر) كوالكم SM8475 سناب دراجون 8+ جين 1 - دقة تصنيع (4 نانومتر) |
المعالج |
سداسي النواه - (2x + 4x) ثماني النواه - 1x3.0 GHz Cortex-X2 - 3x2.75 GHz Cortex-A710 - 4x2.0 GHz Cortex-A510 |
معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) ادرينو 730 |
الذاكرة عشوائية | 8 جيجا رام 16 جيجا رام |
الذاكرة والتخزين | 128/256/512 جيجابايت، 1 تيرابايت 256/512 جيجابايت، UFS 3.1 |
كارت ميموري | لا يدعم NO |
ميزات أخرى |
- مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) - Apple Pay (Visa ،MasterCard ،AMEX معتمدة) - أوامر وإملاء لغة سيري الطبيعية - دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
![]() ![]() |
|
الأبعاد | 146.6 × 70.6 × 8.3 ملم (5.77 × 2.78 × 0.33 بوصة) 162.9 × 74 × 8.3 ملم (6.41 × 2.91 × 0.33 بوصة) |
الوزن | 187 جرام (6.60 أوقية) 194 جرام (6.84 أوقية) |
الألوان | أسود (Black Titanium)، أبيض (White Titanium)، أزرق (Blue Titanium)، فضي فاتح (Natural Titanium) اسود، فضي، بنفسجي |
الخامات | واجهة زجاجية (زجاج مصنوع في كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج مصنوع في كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي |
![]() ![]() |
|
الخلفية | ثلاثية ثلاثية |
الكاميرا الأساسية | - 48 ميجا بكسل، 24 ملم، (عريضة)، dual pixel PDAF, sensor-shift OIS، بفتحة عدسة f/1.8 50 ميجابكسل، 24 ملم، (عريضة)، multi-directional PDAF ،OIS، فتحة عدسة f/1.8 |
الثانية | - 12 ميجا بكسل، 77 ملم، (المقربه)، PDAF, OIS, 3x optical zoom، فتحة عدسة f/2.8 64 ميجابكسل، (المنظار المقربة)، 5x optical zoom ،PDAF فتحة عدسة f/2.5 |
الثالثة | - 12 ميجا بكسل، 13 ملم، (عريضة جدا)، dual pixel PDAF، فتحة عدسة f/2.2 8 ميجابكسل، (عريضه جدا)، فتحه عدسه f/2.2 |
الرابعة | الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، التصوير بتقنية HDR10-bit، تصوير بتقنية دولبي فيجن (حتى 60 إطارًا في الثانية)، وضع التصوير السنمائي (تسجيل فيديو 4K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية)- فيديو ثلاثي الأبعاد (مكاني)، وضع التصوير السنمائي تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني gyro-EIS، التصوير بتقنية OIS, HDR |
ميزات الكاميرا | فلاش ليد مزدوج، HDR (صورة / بانوراما) فلاش ليد، HDR، بانوراما |
كاميرا السيلفي |
- 12 ميجا بكسل، 23 ملم، (عريضة)، OIS ،PDAF، فتحه عدسه f/1.9 - SL 3D، (مستشعر العمق/ القياسات الحيوية) - HDR، الوضع السينمائي (4K @ 24/30 إطارًا في الثانية) - تسجيل فيديو 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني gyro-EIS - 32 ميجابكسل، 22 ملم، (عريضة)، AF، فتحة عدسة f/2.4 - بانوراما، HDR 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS |
![]() ![]() |
|
سعة البطارية | غير قابل للإزالة 4700 ملي امبير، البطارية غير قابلة للإزالة |
النوع | ليثيوم أيون ليثيوم بوليمر |
الشحن السريع | - شحن سريع 100 وات |
مميزات أخرى |
- تصل الي 50٪ في 30 دقيقة - 15 واط لاسلكي (MagSafe) - 7.5 واط لاسلكي (Qi) - سلكي - توصيل الطاقة - الشحن السريع 3 - شحن لاسلكي عكسي |
![]() ![]() |
|
مكبر صوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
سماعات الرأس | لا يوجد منفذ 3.5mm لا يوجد منفذ 3.5mm |
Features: | - 24-bit/192kHz audio |
![]() ![]() |
|
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / HSPA / LTE / 5G |
أجهزة الاستشعار | Face ID، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس الضغط Ultra Wideband 2 (UWB) يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان، منفذ الأشعة تحت الحمراء |
يو اس بي | USB Type-C 3.0, DisplayPort USB Type-C 2.0, OTG |
بلوتوث | نعم، 5.3, A2DP, LE نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | نعم Yes, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM |
راديو | لا يدعم لا يدعم |
![]() ![]() |
|
تاريخ الإعلان الرسمي | 12 سبتمبر، 2023 24 مايو، 2023 |
التوافر | 22 سبتمبر، 2023 متاح. 24 مايو، 2023 |
![]() ![]() |
|
العلامة التجارية | Apple اوبو |
الجوال | Apple iPhone 15 Pro Reno 10 Pro Plus |
الموديل | A2848, A3101, A3102, A3104 - |
محتويات الصندوق | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 1,288 دولار أمريكي 610 دولار أمريكي |
الهند | 106,900 روبية هندية 50,555 روبية هندية |
اوروبا | 1,200 يورو 570 يورو |
السعودية | 4,833 ريال سعودي 2،300 ريال سعودي |