النوع | TFT LCD |
الحجم | 6.75 بوصة، (~ 84.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقه | 720 × 1600 بكسل |
كثافة البكسل | ~ 260 نقطة في البوصة |
Ratio | نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
ميزات إضافية | خاصية الشاشة تعمل دائمًا |
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 |
واجهة الاستخدام | - |
رقاقة المعالجة | Kirin 710A (14 nm) |
المعالج |
ثماني النواه - 4x2.0 GHz Cortex-A73 - 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Mali-G51 MP4 |
الذاكرة عشوائية | 8 جيجا رام |
الذاكرة والتخزين | 128 جيجابايت |
كارت ميموري | NM (ذاكرة نانو)، تصل إلى 256 جيجابايت (يستخدم لتركيب شريحة SIM ثانية) |
الأبعاد | 168.3 x 77.7 x 8.9 mm (6.63 x 3.06 x 0.35 in) |
الوزن | 207 جرام (7.30 أوقية) |
الألوان | Green, Black |
الخامات | - |
الخلفية | مزدوجة |
الكاميرا الأساسية | 50 ميجابكسل، (عريضة)، AF، فتحة عدسة f/1.8 |
الثانية | 2 ميجابكسل، (ماكرو)، فتحة عدسة f/2.4 |
الفيديو | 1080 بكسل/ 30 إطارًا في الثانية |
ميزات الكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
كاميرا السيلفي |
- 8 ميجابيكسل، (عريضه)، فتحه عدسه f/2.0 - 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
سعة البطارية | 4520 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
النوع | - |
الشحن السريع | شحن سريع 66 وات |
مكبر صوت | نعم |
سماعات الرأس | لا يوجد منفذ 3.5mm |
Features: | - |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، القرب، البوصلة |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, OTG |
بلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | لا يدعم |
راديو | لا يدعم |
تاريخ الإعلان الرسمي | قريباً |
التوافر | - |
العلامة التجارية | هواوي |
الجوال | Huawei Pocket S2 |
الموديل | - |
محتويات الصندوق | - |
USA | 260 دولار أمريكي |
الهند | 21600 روبية هندية |
اوروبا | 240 يورو |
السعودية | 980 SAR |