Product Name |
Asus ROG Phone 7Motorola Edge 40 Pro |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Asus Motorola |
Category | Mobiltelefone Mobiltelefone |
![]() ![]() |
|
Technology | AMOLED OLED |
Size | 6,78 Zoll, (~82,2 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) 6,67 Zoll, (~90,5 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Resolution | 1080 x 2448 Pixel 1080 x 2400 Pixel |
Density | ~395 ppi Dichte ~394 ppi Dichte |
Ratio | - 20:9-Verhältnis |
Features |
- 1B colors - 165 Hz Bildwiederholfrequenz - HDR10+ - 1000 nits (HBM) - 1500 nits (peak) - Schutz: Victus aus Corning Gorilla Glass - 165 Hz Bildwiederholfrequenz - 1B colors - HDR10+ - Dolby-Vision - Schutz: Corning Gorilla Glass Victus |
![]() ![]() |
|
Operating System | Android 13 Android 13 |
User interface | - - |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Processor |
Octa-Core - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 Octa-Core - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
GPU | Adreno 740 Adreno 740 |
Ram | 12/16 Giga RAM 12 Giga RAM |
Internal storage | 256/512 Gigabyte, UFS 4.0 256/512 Gigabyte, UFS 4.0 |
Memory Card | NEIN NEIN |
Other Features | - NTFS-Unterstützung für externen Speicher |
![]() ![]() |
|
Dimensions | 173 x 77 x 10,3 mm (6,81 x 3,03 x 0,41 Zoll) 161,2 x 74 x 8,6 mm (6,35 x 2,91 x 0,34 Zoll) |
Weight | 239 Gramm (8,43 Unzen) 199 Gramm (7,02 Unzen) |
Colors | Phantomschwarz, Sturmweiß Interstellares Schwarz, Mondblau |
Materials | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Glasrückseite (Gorilla Glass 3), Aluminiumrahmen Glasfront (Gorilla Glass Victus), Glasrückseite (Corning Gorilla Glass Victus), Aluminiumrahmen |
![]() ![]() |
|
Rear | Verdreifachen Verdreifachen |
Main camera | 50 Megapixel, f/1.9, (breit), PDAF 50 Megapixel, f/1.8, (breit), multidirektionales PDAF, OIS |
Second | 13 Megapixel, f/2.2, (ultrabreit) 50 Megapixel, f/2.2, (ultrabreit), AF |
Third | 5 Megapixel, f/2.0, (Makro) 12 Megapixel, f/1.6, (Tele), PDAF, 2x optischer Zoom |
Video | 8K bei 24 fps, 4K bei 30/60 fps, 1080p bei 30/60/120/240 fps, 720p bei 480 fps; Gyro-EIS, HDR10+ 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-Bit HDR10+, Gyro-EIS |
Camera features | LED flash, HDR, panorama Dual-LED-Blitz, Panorama, HDR |
Selfie camera |
- 32 Megapixel, f/2.5, (breit) - Panorama, HDR - 1080p@30fps - 60 Megapixel, f/2.2, (breit) - HDR - 4K bei 30/60 fps, 1080p bei 30/60 fps |
![]() ![]() |
|
Capacity | 6000 mAh, nicht entfernbar 4600 mAh, nicht entfernbar |
Type | Lithium-Polymer Lithium-Polymer |
Schnelles Aufladen | Schnellladung 65W Fast charging 125W |
Battery features |
- Stromversorgung 3.0 - Schnellladung 5 - 100 % in 42 min - 10W rückwärts verdrahtet - Stromversorgung 3.0 - Schnellladung 5 - 50 % in 6 min, 100 % in 23 min - 15 W drahtlos - 5W rückwärts verdrahtet - 5-W-Reverse-Wireless |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Ja, mit Stereolautsprechern (2 Verstärker) Sí, con altavoces estéreo. |
Headphones | 3.5mm jack No, 3.5mm jack |
Features: | 32-bit/384kHz audio - |
![]() ![]() |
|
Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G GSM / HSPA / LTE / 5G |
Sensors | Fingerabdruck (unter dem Display, optisch), Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass Fingerabdruck (unter dem Display, optisch), Beschleunigungsmesser, Kreisel, Näherung, Kompass, Ready For 3.5-Unterstützung |
USB | USB Type-C 3.1 (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector USB Type-C 3.2, OTG |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Location | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+B2c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes Yes |
Radio | NEIN NEIN |
![]() ![]() |
|
Officially announced | 2023, 13. April 04. April 2023 |
Available | Verfügbar. April 2023 Verfügbar. 04. April 2023 |
![]() ![]() |
|
Brand | Asus Motorola |
Mobile Name | Asus ROG Phone 7 Motorola Edge 40 Pro |
Model | - - |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 1105 USD 1,259 USD |
India | 90,235 INR 102.728 INR |
Europe | 1000 EUR 1.137 euros |
Saudi | 4145 SAR 4.721 SAR |