Product Name |
Samsung Galaxy W22Oppo Find X5 Pro |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Samsung Oppo |
Category | Mobiltelefone Mobiltelefone |
![]() ![]() |
|
Technology | Faltbares AMOLED LTPO2 AMOLED |
Size | 8,0 Zoll, (~86,9 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) 6,7 Zoll, (~89,6 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Resolution | 1080 x 2400 Pixel 1440 x 3216 Pixel, Seitenverhältnis 20:9 (~525 ppi Dichte) |
Density | ~387 ppi Dichte ~402 ppi Dichte |
Ratio | Verhältnis 4:3 20:9-Verhältnis |
Features |
- Corning-Gorilla-Glas - 600 nits (typ), 900 nits (peak) - Dolby-Vision - HDR10+ - Always-on-Display - 120 Hz Bildwiederholfrequenz - Schutz: Corning Gorilla Glass Victus - Bildwiederholfrequenz 120 Hz - 1B colors - HDR10+ - BT.2020, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
![]() ![]() |
|
Operating System | Android 11 Android 12 |
User interface | One UI ColorOS 12.1 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – Global / MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) – China |
Processor |
Octa-Core - 1x2.84 GHz Kryo 680 - 3x2.42 GHz Kryo 680 - 4x1.80 GHz Kryo 680 - Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - Global - Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - China |
GPU | Adreno 660 Adreno 730 - Global / Mali-G710 MC10 - China |
Ram | 12 GB Arbeitsspeicher 8/12 Giga RAM |
Internal storage | 512 GB 256/512 Gigabyte, UFS 3.1 |
Memory Card | NEIN NEIN |
![]() ![]() |
|
Dimensions | Aufgeklappt: 175,5 x 133,4 x 7,5 mm - Gefaltet: 173,3 x 69,7 x 17,3 mm 163,7 x 73,9 x 8,5 oder 8,8 mm |
Weight | 219 Gramm 218 g oder 195 g (6,88 Unzen) |
Colors | Schwarzes Gold Keramik Schwarz, Keramik Weiß, Blau (Öko-Leder) |
Materials | Glasfront (Gorilla Glass), Kunststoffrückseite, Aluminiumrahmen Glasfront (Gorilla Glass Victus), Keramikrückseite oder Kunstlederrückseite, Aluminiumrahmen |
![]() ![]() |
|
Rear | Verdreifachen Verdreifachen |
Main camera | 16 MP, f/1,8, 26 mm (breit), 1/1,76", 1,8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 Megapixel, f/1,7, 25 mm (breit), 1/1,56", 1,0 µm, multidirektionales PDAF, OIS (3-Achsen-Sensorverschiebung, 2-Achsen-Linsenverschiebung) |
Second | 8 MP, f/2.0, 73mm (Tele), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optischer Zoom 13 Megapixel, f/2.4, 52mm (Tele), 1/3.4", 2x optischer Zoom, PDAF |
Third | 12 MP, f/2,2, 123˚, 13 mm (ultrabreit), 1/3,0", 1,12 µm 50 Megapixel, 1:2,2, 15 mm, 110˚ (ultrabreit), 1/1,56", 1,0 µm, multidirektionales PDAF |
Video | 8K, 4K, 1080p, Gyro-EIS 4K bei 30/60 fps, 1080p bei 30/60/240 fps; Kreisel-EIS; HDR, 10-Bit-Video |
Camera features | LED-Blitz, Auto-HDR, Panorama Hasselblad-Farbkalibrierung, LED-Blitz, HDR, Panorama |
Selfie camera |
- 32 MP, f/2.0, 26 mm (breit), 1/2.74", 0,8 µm, AF - HDR - 4K, 1080p - 32 Megapixel, f/2,4, 21 mm (breit), 1/2,74", 0,8 µm - Panoramen - 1080p@30fps, Gyro-EIS |
![]() ![]() |
|
Capacity | 4500 mAh, nicht entfernbar 5000 mAh, nicht entfernbar |
Type | Lithium-Polymer Lithium-Polymer |
Schnelles Aufladen | - Schnellladung 50W Schnellladung 80W |
Battery features |
- Carregamento sem fio reverso 4,5 W - 50 % in 12 min - Schnelles kabelloses Laden 50 W, 100 % in 47 min (angekündigt) - Umgekehrtes kabelloses Laden 10 W - USB Power Delivery |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo. Sí, con altavoces estéreo. |
Headphones | Keine 3,5-mm-Buchse Keine 3,5-mm-Buchse |
Features: | 24-bit/192kHz audio - |
![]() ![]() |
|
Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Sensors | Fingerabdruck (seitlich montiert), Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Farbspektrum, Barometer Fingerabdruck (unter dem Display, optisch), Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Farbspektrum |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE, aptX-HD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Location | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes Yes |
Radio | NEIN NEIN |
![]() ![]() |
|
Officially announced | August 2021 2022, 24. Februar |
Available | August 2021 2022, 14. März |
![]() ![]() |
|
Brand | Samsung Oppo |
Mobile Name | Samsung Galaxy W22 Find X5 Pro |
Model | SM-W2022 PFEM10, CPH2305, PFFM20 |
Unboxing | - |
![]() ![]() |
|
USA | 2.399 US-Dollar 1.465 US-Dollar |
India | 177.300 INR 110.000 INR |
Europe | 2.000 EUR 1.300 Euro |
Saudi | 8.970 SEK 5.495 SEK |