Product Name |
Xiaomi 13 UltraAsus ROG Phone 7 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Xiaomi Asus |
Category | Mobiltelefone Mobiltelefone |
![]() ![]() |
|
Technology | LTPO3-AMOLED AMOLED |
Size | 6,73 Zoll, (~89,5 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) 6,78 Zoll, (~82,2 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Resolution | 1440 x 3200 Pixel 1080 x 2448 Pixel |
Density | ~522 ppi Dichte ~395 ppi Dichte |
Ratio | 20:9-Verhältnis - |
Features |
- Schutz: Corning Gorilla Glass Victus - 1B colors - Bildwiederholfrequenz 120 Hz - Dolby-Vision - HDR10+ - 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) - 1B colors - 165 Hz Bildwiederholfrequenz - HDR10+ - 1000 nits (HBM) - 1500 nits (peak) - Schutz: Victus aus Corning Gorilla Glass |
![]() ![]() |
|
Operating System | Android 13 Android 13 |
User interface | MIUI 14 - |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Processor |
Octa-Core - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 Octa-Core - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
GPU | Adreno 740 Adreno 740 |
Ram | 12/16 Giga RAM 12/16 Giga RAM |
Internal storage | 256/512/1 TB Gigabyte, UFS 4.0 256/512 Gigabyte, UFS 4.0 |
Memory Card | no NEIN |
Other Features |
IP68 staub-/wassergeschützt (bis zu 1,5 m für 30 min) - NTFS-Unterstützung für externen Speicher |
![]() ![]() |
|
Dimensions | 163,2 x 74,6 x 9,1 mm (6,43 x 2,94 x 0,36 Zoll) 173 x 77 x 10,3 mm (6,81 x 3,03 x 0,41 Zoll) |
Weight | 227 Gramm (8,01 Unzen) 239 Gramm (8,43 Unzen) |
Colors | Schwarz, Olivgrün, Weiß, Orange, Gelb, Blau Phantomschwarz, Sturmweiß |
Materials | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Rückseite aus Kunstleder, Aluminiumrahmen Glasfront (Gorilla Glass Victus), Glasrückseite (Gorilla Glass 3), Aluminiumrahmen |
![]() ![]() |
|
Rear | Quad Verdreifachen |
Main camera | 50 Megapixel, f/1,9 oder f/4,0, 23 mm (breit), multidirektionaler PDAF, Laser-AF, OIS 50 Megapixel, f/1.9, (breit), PDAF |
Second | 50 Megapixel, 1: 3,0, 120 mm (Periskop-Teleobjektiv), Dual-Pixel-PDAF, OIS, 5-facher optischer Zoom 13 Megapixel, f/2.2, (ultrabreit) |
Third | 50 Megapixel, f/1.8, 75 mm (Tele), Dual-Pixel PDAF, OIS, 3,2-facher optischer Zoom 5 Megapixel, f/2.0, (Makro) |
Fourth | 50 Megapixel, f/1.8, 12 mm, (ultrabreit), Dual-Pixel PDAF |
Fifth | TOF 3D, (Tiefe) |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, Gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-Bit-Aufnahme. (4K@60fps, 1080p) 8K bei 24 fps, 4K bei 30/60 fps, 1080p bei 30/60/120/240 fps, 720p bei 480 fps; Gyro-EIS, HDR10+ |
Camera features | Leica-Objektive, Dual-LED-Blitz, HDR, Panorama, 67-mm-Filterringhalter (optional) LED flash, HDR, panorama |
Selfie camera |
- 32 Megapixel, f/2.0, 22 mm (breit) - HDR, Panorama - 1080p bei 30/60 fps - 32 Megapixel, f/2.5, (breit) - Panorama, HDR - 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacity | 5000 mAh, nicht entfernbar 6000 mAh, nicht entfernbar |
Type | Lithium-Polymer Lithium-Polymer |
Schnelles Aufladen | Fast charging 90W Schnellladung 65W |
Battery features |
- Stromversorgung 3.0 - Schnellladung 4 - 100 % in 35 min - 50 W drahtlos - 100 % in 49 min - 10-W-Reverse-Wireless - Stromversorgung 3.0 - Schnellladung 5 - 100 % in 42 min - 10W rückwärts verdrahtet |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo. Ja, mit Stereolautsprechern (2 Verstärker) |
Headphones | No, 3.5mm jack 3.5mm jack |
Features: | 24-bit/192kHz audio 32-bit/384kHz audio |
![]() ![]() |
|
Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Sensors | Fingerabdruck (unter dem Display, optisch), Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kreisel, Kompass, Farbspektrum, Barometer, Infrarotanschluss Fingerabdruck (unter dem Display, optisch), Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG USB Type-C 3.1 (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Location | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+B2c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes Yes |
Radio | NEIN NEIN |
![]() ![]() |
|
Officially announced | 2023, 18. April 2023, 13. April |
Available | Verfügbar. 2023, 21. April Verfügbar. April 2023 |
![]() ![]() |
|
Brand | Xiaomi Asus |
Mobile Name | Xiaomi 13 Ultra Asus ROG Phone 7 |
Model | 2304FPN6DC - |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 1,125 USD 1105 USD |
India | 92.500 INR 90,235 INR |
Europe | 1020 EUR 1000 EUR |
Saudi | 4,215 SAR 4145 SAR |