Product Name |
Apple iPhone 12 Pro MaxOneplus 9T Pro |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Apple OnePlus |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | Súper Retina XDR OLED, AMOLED |
Tamaño | 6,7 pulgadas, 109,8 cm2 (~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) 6,7 pulgadas (~ 90,3% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1284 x 2778 píxeles 1440 x 3200 píxeles |
Densidad | densidad de ~458 ppp ~ 515 ppi de densidad |
Ratio | relación 19,5:9 relación 20:9 |
Características |
- Cristal resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico - HDR10 - 800 nits (típico), 1200 nits (pico) -Dolby visión - Amplia gama de colores - Tono verdadero - Protección: Corning Gorilla Glass - Pantalla siempre encendida -Dolby visión - 900 nits (HBM), 1700 nits (peak) - 120Hz refresh rate - 1B colores - HDR10+ |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | iOS 14 androide 11 |
Interfaz fabricante | OxygenOS 11 |
Chipset | Apple A15 biónico Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 Plus (5 nm) |
CPU Procesador |
Hexa-core Ocho núcleos - 1x2.84 GHz Kryo 680 - 3x2.42 GHz Kryo 680 - 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU tarjeta gráfica | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) Adreno 660 |
Memoria RAM | RAM de 6GB RAM de 12GB |
interno | 128 GB/256 GB/512 GB, NVMe 256 GB, UFS 3.1 |
Slot de tarjeta | No No |
Other Features |
- IP68 resistente al polvo / agua (hasta 6 m durante 30 minutos) - Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (6,33 x 3,07 x 0,29 pulgadas) 164,5 x 74,5 x 8,5 mm |
Peso | 228 g (8,04 onzas) 234 gramos |
Colores | Plata, Grafito, Oro, Azul Pacífico Negro, Azul |
Materials | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable Frente de vidrio (Gorilla Glass), vidrio trasero (Gorilla Glass), marco de aluminio |
![]() ![]() |
|
Trasera | Cuádruple Cuádruple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 12 MP, f/1.6, 26 mm (ancho), 1.7 µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor 50 MP, f/2.0, 24 mm (ancho), 1/1,12", 1,4 µm, PDAF de doble píxel, AF láser, OIS |
SEGUNDA | 12 MP, f/2,2, 65 mm (teleobjetivo), 1/3,4", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 2,5 aumentos 48 MP, f/4.1, 120 mm (teleobjetivo de periscopio), 1/2,0", 0,8 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 5x |
TERCERA | 12 MP, f/2,4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular), 1/3,6" 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
CUARTA | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
Vídeo | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo. 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960/1920 fps, giroscopio EIS, HDR10+ rec. |
Funciones | Flash de doble tono de LED cuádruple, HDR (foto/panorama) Flash de doble LED, HDR, panorama, pantalla selfie AMOLED de 1.1 " |
Cámara frontal |
Doble - 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3.6" - SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) - HDR - 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS - 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm - Auto-HDR - 1080p@30/60fps, 720p@120fps, giroscopio EIS |
![]() ![]() |
|
Capacidad | no removible 4500 mAh, no extraíble |
Tipo | iones de litio Polímero de litio |
Carga rápida | Carga rápida 20 W, 50% en 30 min Carga rápida 65W |
Extras |
- USB Power Delivery 2.0 - Carga inalámbrica rápida Qi 15W - Stand-by, Hasta 20 h (multimedia) - Reproducción de música, Hasta 80 h - Carga inalámbrica rápida 50W - USB Power Delivery - Carga rápida 4+ |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo |
Headphones | Sin conector de 3,5 mm |
Features: | 24-bit/192kHz audio |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, dictado y comandos de lenguaje natural de Siri Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
USB | Lightning, USB 2.0 USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
NFC | Si Si |
Radio | No No |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2020, 13 de octubre 2021 |
Estado | Muy pronto. Exp. lanzamiento 2020, 13 de noviembre - |
![]() ![]() |
|
Marca | Apple iPhone OnePlus |
Teléfono celular | Apple iPhone 12 Pro Max Oneplus 9T Pro |
Modelo | A2411 (Internacional); A2342 (EE. UU.); A2410 (Canadá, Japón); A2412 (China, Hong Kong) - |
Unboxing | - |
![]() ![]() |
|
USA | 1100 dolares 1,064 USD |
India | 80.691 EUR 77.399 EUR |
Europe | 935 EUR 899 EUR |
Saudi | 4125 rupias 3.999 rupias |