Product Name |
Xiaomi 13 UltraAsus ROG Phone 7 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Xiaomi Asus |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | LTPO3 AMOLED AMOLED |
Tamaño | 6,73 pulgadas (~89,5 % de relación pantalla-cuerpo) 6,78 pulgadas (~82,2 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles 1080 x 2448 píxeles |
Densidad | densidad de ~522 ppp ~ 395 ppi de densidad |
Ratio | relación 20:9 - |
Características |
- Protección: Corning Gorilla Glass Victus - 1B colores - Frecuencia de actualización 120 Hz -Dolby visión - HDR10+ - 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) - 1B colores - Frecuencia de actualización de 165 Hz - HDR10+ - 1000 nits (HBM) - 1500 nits (peak) - Protección: Corning Gorilla Glass Victus |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | androide 13 androide 13 |
Interfaz fabricante | MIUI 14 - |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 Ocho núcleos - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
GPU tarjeta gráfica | Adreno 740 Adreno 740 |
Memoria RAM | 12/16 gigas de RAM 12/16 gigas de RAM |
interno | 256/512/1 TB Gigabyte, UFS 4.0 256/512 Gigas, UFS 4.0 |
Slot de tarjeta | no No |
Other Features |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) - Soporte NTFS para almacenamiento externo |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | 163,2 x 74,6 x 9,1 mm (6,43 x 2,94 x 0,36 pulgadas) 173 x 77 x 10,3 mm (6,81 x 3,03 x 0,41 pulgadas) |
Peso | 227 gramos (8,01 onzas) 239 gramos (8,43 onzas) |
Colores | Negro, verde oliva, blanco, naranja, amarillo, azul Negro Fantasma, Blanco Tormenta |
Materials | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de cuero ecológico, marco de aluminio Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio |
![]() ![]() |
|
Trasera | Cuádruple Triple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 50 megapíxeles, f/1.9 o f/4.0, 23 mm (ancho), PDAF multidireccional, AF láser, OIS 50 megapíxeles, f/1.9, (gran angular), PDAF |
SEGUNDA | 50 megapíxeles, f/3.0, 120 mm (teleobjetivo de periscopio), PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico de 5x 13 megapíxeles, f/2.2, (ultra gran angular) |
TERCERA | 50 megapíxeles, f/1,8, 75 mm (teleobjetivo), PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico de 3,2 aumentos 5 megapíxeles, f/2.0, (macro) |
CUARTA | 50 megapíxeles, f/1.8, 12 mm, (ultra gran angular), PDAF de doble píxel |
Fifth | TOF 3D, (profundidad) |
Vídeo | 8K a 24 fps, 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/480/960/1920 fps, giroscopio EIS, Dolby Vision HDR de 10 bits rec. (4K@60fps, 1080p) 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; EIS giroscópico, HDR10+ |
Funciones | Lentes Leica, flash de doble LED, HDR, panorama, soporte de anillo de filtro de 67 mm (opcional) Flash LED, HDR, panorama |
Cámara frontal |
- 32 megapíxeles, f/2.0, 22 mm (ancho) -HDR, panorama - 1080p@30/60fps - 32 megapíxeles, f/2,5, (gran angular) - Panorámica, HDR - 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacidad | 5000 mAh, no extraíble 6000 mAh, no extraíble |
Tipo | Polímero de litio Polímero de litio |
Carga rápida | - Carga rápida 90W Carga rápida 65W |
Extras |
- Entrega de energía 3.0 - Carga rápida 4 - 100% en 35 min - 50W inalámbrico - 100% en 49 minutos - Inalámbrico inverso de 10W - Entrega de energía 3.0 - Carga rápida 5 - 100% en 42 minutos - 10W cableado inverso |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo Sí, con altavoces estéreo (2 amplificadores) |
Headphones | No, 3.5mm jack 3.5mm jack |
Features: | 24-bit/192kHz audio 32-bit/384kHz audio |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, espectro de colores, barómetro, puerto de infrarrojos Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG USB Type-C 3.1 (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+B2c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Si Si |
Radio | No No |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2023, 18 de abril 2023, 13 de abril |
Estado | Disponible. 2023, 21 de abril Disponible. 2023, abril |
![]() ![]() |
|
Marca | Xiaomi Asus |
Teléfono celular | Xiaomi 13 Ultra Asus ROG Phone 7 |
Modelo | 2304FPN6DC - |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 1.125 USD 1105 USD |
India | 92.500 INR 90,235 INR |
Europe | 1,020 EUR 1000 euros |
Saudi | 4.215 RAE 4145 RAE |