Product Name |
Blu Bold N2Tecno Camon 19 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | BLU Tecno |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | AMOLED LCD IPS |
Tamaño | 6,6 pulgadas (~90,9 % de relación pantalla-cuerpo) 6,8 pulgadas (~88,6 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles 1080 x 2460 píxeles |
Densidad | ~ 390 ppp de densidad ~ 395 ppi density |
Ratio | relación 19,5:9 - |
Características | Protección: Corning Gorilla Glass 5 - Frecuencia de actualización de 90 Hz |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | androide 11 Android 12 |
Interfaz fabricante | - HiOS 8.6 |
Chipset | MediaTek MT6833P Dimensión 810 (6 nm) MediaTek Helio G85 (12nm) |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 2x2.4 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 Ocho núcleos - 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2 |
Memoria RAM | 8 gigas de RAM 4/6 gigas de RAM |
interno | 256 gigas 128 gigas |
Slot de tarjeta | Sin especificar Sin especificar |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm (6,25 x 2,92 x 0,34 pulgadas) 166,6 x 74,4 x 8,3 mm (6,56 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
Peso | 180 gramos (6,35 onzas) - |
Colores | Chipre verde azulado Negro ecológico, blanco sal marina, verde digital |
Materials | - - |
![]() ![]() |
|
Trasera | Cuádruple Triple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 64 megapíxeles, (ancho), PDAF 64 megapíxeles, f/1.7, 26 mm (gran angular), PDAF |
SEGUNDA | 5 megapíxeles, f/2.4, (ultra gran angular) 2 megapíxeles, f/2.4, (profundidad) |
TERCERA | 2 megapíxeles, f/2.4, (macro) QVGA |
CUARTA | 2 megapíxeles, f/2.4, (profundidad) |
Vídeo | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Funciones | Flash de doble LED, HDR, panorama Flash de cuatro LED, panorama, HDR |
Cámara frontal |
- 16 megapíxeles, f/2.2 - 2 megapíxeles, (profundidad) - 1080p@30fps - 16 MP, f/2.0, (gran angular) - 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacidad | 4200 mAh, não removível 5000 mAh, no extraíble |
Tipo | Polímero de litio Polímero de litio |
Carga rápida | Carga rápida 30W Carga rápida 18W |
Extras | 50% en 20 minutos |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Si Si |
Headphones | Sin conector de 3,5 mm 3.5mm jack |
Features: | - - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G GSM / HSPA / LTE |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, proximidade |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Si |
GPS | Sí, con A-GPS Sí, con A-GPS |
NFC | No Si |
Radio | Radio FM Radio FM |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2022, 11 de agosto 2022, 15 de junio |
Estado | Disponible. Publicado el 11 de agosto de 2022 2022, julio |
![]() ![]() |
|
Marca | BLU Tecno |
Teléfono celular | BLU Bold N2 Camon 19 |
Modelo | - - |
Unboxing | - Smartphone Tecno Camon 19, cargador, cable, manual de usuario |
![]() ![]() |
|
USA | 250 dolares 200 dolares |
India | 20.000 rupias 15.600 rupias |
Europe | 240 euros 190 euros |
Saudi | 935 SAR 750 SAR |