Product Name |
Infinix Hot 11SiPhone SE 3 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Infinix Apple |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | LCD IPS OLED |
Tamaño | 6,78 pulgadas (~83,5 % de relación pantalla-cuerpo) 4,7 pulgadas (~65,4 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2480 píxeles 750 x 1334 píxeles |
Densidad | densidad de ~399 ppp densidad de ~326 ppp |
Ratio | relación 16:9 |
Características |
- Protection: NEG Dinorex T2X-1 - Frecuencia de actualización 60Hz - 500 nits (peak) - 625 nits (typ) - Protección: vidrio reforzado con iones, revestimiento oleofóbico - Amplia gama de colores - Tono verdadero |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | androide 11 iOS 15.3 |
Interfaz fabricante | XOS 7.6 - |
Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) Apple A15 biónico |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 Hexa-core - 2xX.XX GHz Avalanche - 4xX.X GHz Blizzard |
GPU tarjeta gráfica | Mali-G52 MC2 GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Memoria RAM | 4 gigas de RAM 3 Gigas de RAM |
interno | 64 gigas, eMMC 5.1 64/128/256 gigabytes, NVMe |
Slot de tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) No |
Other Features |
- IP67 resistente al polvo/agua (hasta 1 m durante 30 minutos) - Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | 168,9 x 77 x 8,8 mm (6,65 x 3,03 x 0,35 pulgadas) 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 pulgadas) |
Peso | 205 gramos (7,23 onzas) 144 g (5,08 onzas) |
Colores | Negro polar, Ola verde, Púrpura Negro, blanco, rojo |
Materials | Frente de vidrio, respaldo de plástico, marco de plástico Frente de vidrio, respaldo de vidrio, marco de aluminio |
![]() ![]() |
|
Trasera | Triple Único |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 50 megapíxeles, f/1.6, (gran angular), PDAF 12 MP, f/1.8 (gran angular), PDAF, OIS |
SEGUNDA | 2 megapíxeles, (profundidad) |
TERCERA | cámara no especificada |
Vídeo | 1440p@30fps فلاش LED رباعي ، HDR ، بانوراما |
Funciones | Flash de cuatro LED, HDR, panorama 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, grabación de sonido estéreo. |
Cámara frontal |
- 8 megapixel, f/2.0, (wide) - Flash de doble LED - 1440p@30fps - 7 MP, f/2.2 - 1080p@30/120fps; EIS giroscópico |
![]() ![]() |
|
Capacidad | 5000 mAh, no extraíble mAh, não removível |
Tipo | Polímero de litio iones de litio |
Carga rápida | Carga rápida 18W |
Extras |
- 50% en 30 minutos - Carga inalámbrica Qi |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con dos altavoces Sí, con altavoces estéreo |
Headphones | 3.5mm jack No |
Features: | - - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / HSPA / LTE GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula Huella digital (montada en la parte delantera), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | Sí, con A-GPS Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | No Si |
Radio | Radio FM No |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2021, 17 de septiembre 2022, 08 de marzo |
Estado | 2021, 21 de septiembre 2022, March 18 |
![]() ![]() |
|
Marca | Infinix Apple iPhone |
Teléfono celular | Hot 11S Also known as Apple iPhone SE3, Apple iPhone SE (3rd generation) |
Modelo | X6812 Versiones: A2783 (Mercado internacional); A2595 (EE. UU., Canadá, Puerto Rico, México, Arabia Saudita, USVI); A2785 (China); A2782 (Japón); A2784 (Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia) |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 185 dolares 400 dolares |
India | 13.999 EUR 29,090 INR |
Europe | 160 EUR 328 euros |
Saudi | 695 SAR 1.495 rupias |