Product Name |
Apple iPhone 14Motorola Edge 30 Ultra |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Apple Motorola |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | Súper Retina XDR OLED OLED |
Tamaño | 6,1 pulgadas, (~86,0 % de relación pantalla-cuerpo) 6,67 pulgadas (~90,3 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles 1080 x 2400 Píxeles |
Densidad | densidad de ~460 ppp ~ 395 ppi de densidad |
Ratio | relación 19,5:9 relación 20:9 |
Características |
- HDR10 -Dolby visión - 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) - Refresh Rate 144Hz - HDR10+ - 1B colores - 1250 nits (peak) |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | iOS 16 Android 12 |
Interfaz fabricante | - |
Chipset | Apple A15 biónico Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
CPU Procesador |
Hexa-core - 2x3.23 GHz Avalanche - 4x1.82 GHz Blizzard Ocho núcleos - 1x3.19 GHz Cortex-X2 - 3x2.75 GHz Cortex-A710 - 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
GPU tarjeta gráfica | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) Adreno 730 |
Memoria RAM | 6 Gigas de RAM 8/12 gigas de RAM |
interno | 128/256/512 gigabytes, NVMe 128/256/512 Gigas, UFS 3.1 |
Slot de tarjeta | No No |
Other Features |
SIM: - Dual SIM (Nano-SIM y eSIM) o Dual eSIM - Internacional - Doble eSIM con varios números - EE. UU. - Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) - China - IP68 resistente al polvo / agua (hasta 6 m durante 30 minutos) - Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) - Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) - Emergencia SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pulgadas) 161,8 x 73,5 x 8,4 mm (6,37 x 2,89 x 0,33 pulgadas) |
Peso | 172 gramos (6,07 onzas) 198,5 gramos (7,02 onzas) |
Colores | Medianoche, Púrpura, Starlight, Azul, Rojo Negro interestelar, luz de las estrellas blanca |
Materials | Frente de vidrio (Gorilla Glass), vidrio trasero (Gorilla Glass), marco de aluminio - |
![]() ![]() |
|
Trasera | Doble Triple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 12 megapíxeles, f/1.5, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor 200 megapíxeles, f/1.9, (gran angular), PDAF, OIS |
SEGUNDA | 12 megapíxeles, f/2.4, 13 mm, (ultra gran angular) 12 megapíxeles, f/1.6, (profundidad), PDAF, zoom óptico de 2x |
TERCERA | 50 megapíxeles, f/2.2, (ultra gran angular) |
Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/320/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Funciones | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) Flash de doble tono de doble LED, panorama, HDR |
Cámara frontal |
Doble 12 megapíxeles, f/2.2, 13 mm, (ultra gran angular), PDAF de doble píxel - SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) - HDR, modo Cinemático (4K@30fps) - 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giroscopio EIS - 60 megapíxeles, f/2.2, (gran angular) -HDR, panorama - 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
![]() ![]() |
|
Capacidad | no removible 5000 mAh, no extraíble |
Tipo | iones de litio Polímero de litio |
Carga rápida | Carga rápida Fast charging 125W |
Extras |
- 50% en 30 minutos - USB Power Delivery 2.0 - Carga inalámbrica MagSafe 15W - Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W - Carga inalámbrica rápida 50W - Carga inalámbrica inversa 10W |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo Sí, con altavoces estéreo |
Headphones | Sin conector de 3,5 mm Sin conector de 3,5 mm |
Features: | - - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / HSPA / LTE / 5G |
Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
USB | Lightning, USB 2.0 USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, DisplayPort 1.4 |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot - International |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si Si |
Radio | No No |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2022, 07 de septiembre 2022, 08 de septiembre |
Estado | 2022, 16 de septiembre 2022, 08 de septiembre |
![]() ![]() |
|
Marca | Apple Motorola |
Teléfono celular | Apple iPhone 14 Edge 30 Ultra / Motorola Edge X |
Modelo | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone15,5 XT-2201 |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 1,020 USD 905 dolares |
India | 80.699 INR 72,000 INR |
Europe | 999 euros 900 euros |
Saudi | 3.800 SAR 3,395 SAR |