Product Name |
Oppo Reno 9 ProRealme GT |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Oppo Realme |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | AMOLED Súper AMOLED |
Tamaño | 6,7 pulgadas (~89,7 % de relación pantalla-cuerpo) 6,43 pulgadas (~ 85,9% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2412 píxeles 1080 x 2400 Píxeles |
Densidad | densidad de ~394 ppp ~ 409 ppi de densidad |
Ratio | relación 20:9 relación 20:9 |
Características |
- 120Hz refresh rate - 1B colores - HDR10+ - 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) - 120Hz |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | androide 13 androide 11 |
Interfaz fabricante | ColorOS 13 Realme UI 2 |
Chipset | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 4x2.85 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 Ocho núcleos - 1x2.84 GHz Kryo 680 - 3x2.42 GHz Kryo 680 - 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU tarjeta gráfica | Mali-G610 MC6 Adreno 660 |
Memoria RAM | 12/16 gigas de RAM RAM de 8/12 GB |
interno | 256/512 gigas 128/256 Go, UFS 3.1 |
Slot de tarjeta | No No |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | 162,3 x 74,2 x 7,2 mm (6,39 x 2,92 x 0,28 pulgadas) 158,5 x 73,3 x 8,4 mm (Glas) / 9,1 mm (Leder) |
Peso | 174 gramos (6,14 onzas) 186 gramos (6.56 oz) |
Colores | Gradiente negro, dorado, rosa Dorado / Negro, Azul, Plateado |
Materials | Asahi Glass AGC DT-Star2 - |
![]() ![]() |
|
Trasera | Triple Triple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 50 megapíxeles, f/1.8, 24 mm (ancho), PDAF multidireccional 64 MP, f/1,8, 26 mm (ancho), 1/1,73", 0,8 µm, PDAF |
SEGUNDA | 8 megapíxeles, f/2.2, (ultra gran angular) 8 MP, f/2,3, 16 mm, 119˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm |
TERCERA | 2 pantallas f/2.4 (pantalla) |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS, HDR 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, giroscopio EIS |
Funciones | Flash LED, HDR, panorama Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama |
Cámara frontal |
- 32 MP, f/2.4, 22 mm (gran angular), AF - Panorámica, HDR - 1080p a 30 fps, giroscopio EIS - 16 MP, f/2,5, 26 mm (ancho), 1/3,0", 1,0 µm -HDR, panorama - 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacidad | 4500 mAh, no extraíble 4500 mAh, no extraíble |
Tipo | Polímero de litio Polímero de litio |
Carga rápida | Carga rápida 67W Carga rápida 65W |
Extras |
- La entrega de energía - Cableado inverso - 35% en 10 minutos - 100% en 44 minutos - 100% en 35 min |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Si Sí, con altavoces estéreo |
Headphones | Sin conector de 3,5 mm 3.5mm jack |
Features: | 24-bit/192kHz audio 24-bit/192kHz audio |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color, puerto de infrarrojos Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM Si |
Radio | No No |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2022, 24 de noviembre Marzo 04 2021 |
Estado | Disponible. 2022, 02 de diciembre 2021, Marzo |
![]() ![]() |
|
Marca | Oppo Realme |
Teléfono celular | Reno9 Pro Realme GT |
Modelo | PGX110 RMX2202 |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 495 dolares 505 dolares |
India | 40.300 rupias 36.850 INR |
Europe | 470 euros 420 euros |
Saudi | 1.855 SAR 1.895 rupias |