Product Name |
Samsung Galaxy S22 FEApple iPhone 12 Pro Max |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Samsung Apple |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | AMOLED dinámico 2X Súper Retina XDR OLED, |
Tamaño | 6,7 pulgadas (~ 88,7% de relación pantalla-cuerpo) 6,7 pulgadas, 109,8 cm2 (~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2400 Píxeles 1284 x 2778 píxeles |
Densidad | ~ 395 ppi de densidad densidad de ~458 ppp |
Ratio | relación 20:9 relación 19,5:9 |
Características |
- Frecuencia de actualización 120Hz - 1450 nits (peak) - Corning Gorilla Glass Victus - Pantalla siempre encendida - HDR10+ - Cristal resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico - HDR10 - 800 nits (típico), 1200 nits (pico) -Dolby visión - Amplia gama de colores - Tono verdadero |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | Android 12 iOS 14 |
Interfaz fabricante | One UI 4 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) Apple A15 biónico |
CPU Procesador |
- Octa-core - 1x2.9 GHz Cortex-X1 - 3x2.80 GHz Cortex-A78 - 4x2.2 GHz Cortex-A55 Hexa-core |
GPU tarjeta gráfica | Adreno 660 GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Memoria RAM | 8/12 gigas de RAM RAM de 6GB |
interno | 128/256 Gigas, UFS 3.1 128 GB/256 GB/512 GB, NVMe |
Slot de tarjeta | No No |
Other Features |
- IP68 resistente al polvo / agua (hasta 6 m durante 30 minutos) - Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | 168,8 x 77,3 x 9,6 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (6,33 x 3,07 x 0,29 pulgadas) |
Peso | 198 gramos 228 g (8,04 onzas) |
Colores | Negro, Plata, Oro Plata, Grafito, Oro, Azul Pacífico |
Materials | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de plástico, marco de aluminio Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable |
![]() ![]() |
|
Trasera | Triple Cuádruple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 108 megapíxeles, f/1,8, 26 mm (ancho), 1/1,76", 1,8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/1.6, 26 mm (ancho), 1.7 µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor |
SEGUNDA | 12 megapíxeles, f/2.0, 28 mm (teleobjetivo), PDAF, OIS, zoom óptico de 1,1 aumentos, zoom híbrido de 3 aumentos 12 MP, f/2,2, 65 mm (teleobjetivo), 1/3,4", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 2,5 aumentos |
TERCERA | 12 megapíxeles, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55" 1,4 µm, vídeo Super Steady 12 MP, f/2,4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular), 1/3,6" |
CUARTA | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) |
Vídeo | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo. |
Funciones | Flash LED, HDR automático, panorama Flash de doble tono de LED cuádruple, HDR (foto/panorama) |
Cámara frontal |
- 33 megapíxeles, f/2.2, 26 mm (ancho), Dual Pixel PDAF - Videollamada dual, Auto-HDR - 4K@30/60fps, 1080p@30fps Doble - 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3.6" - SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) - HDR - 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
![]() ![]() |
|
Capacidad | 5000 mAh, no extraíble no removible |
Tipo | Polímero de litio iones de litio |
Carga rápida | Carga rápida 55W Carga rápida 20 W, 50% en 30 min |
Extras |
- USB Power Delivery 3.0 - Carga inalámbrica rápida Qi/PMA 25W - Carregamento sem fio reverso 4,5 W - USB Power Delivery 2.0 - Carga inalámbrica rápida Qi 15W - Stand-by, Hasta 20 h (multimedia) - Reproducción de música, Hasta 80 h |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo |
Headphones | Sin conector de 3,5 mm |
Features: | 32-bit/384kHz audio |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, frecuencia cardíaca Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, dictado y comandos de lenguaje natural de Siri |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, aptX, LE 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si Si |
Radio | NO No |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2021, noviembre 2020, 13 de octubre |
Estado | 2022, junio Muy pronto. Exp. lanzamiento 2020, 13 de noviembre |
![]() ![]() |
|
Marca | Samsung Apple iPhone |
Teléfono celular | Samsung Galaxy S22 FE Apple iPhone 12 Pro Max |
Modelo | - A2411 (Internacional); A2342 (EE. UU.); A2410 (Canadá, Japón); A2412 (China, Hong Kong) |
Unboxing | - |
![]() ![]() |
|
USA | 999 USD 1100 dolares |
India | 69.576 EUR 80.691 EUR |
Europe | 787 euros 935 EUR |
Saudi | 3562 rupias 4125 rupias |