Product Name |
vivo X Fold 2iPhone 14 Pro Max |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | VIVO Apple |
Category | Móviles Móviles |
![]() ![]() |
|
Tipo de pantalla | AMOLED LTPO plegable LTPO Súper Retina XDR OLED |
Tamaño | 8,03 pulgadas, (~89,3 % de relación pantalla-cuerpo) 6,7 pulgadas (~ 88,3% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1916 x 2160 píxeles 1290 x 2796 píxeles |
Densidad | (~360 ppp de densidad) densidad de ~460 ppp |
Ratio | - relación 19,5:9 |
Características |
- 120Hz refresh rate - HDR10+ -Dolby visión - 1800 nits - Pantalla de la cubierta:: amolado - 6,53 pulgadas - 1080 x 2520 píxeles - Relación 21:9 - 120Hz refresh rate - HDR10+ -Dolby visión - 1600 nits - Protección: Cristal cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico - 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) - Frecuencia de actualización 120Hz -Dolby visión - HDR10 - Pantalla siempre encendida |
![]() ![]() |
|
Sistema operativo | androide 13 iOS 16 |
Interfaz fabricante | Origin OS 3 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) Apple A16 Bionic (4nm) |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 Hexa-core - 2x3.46 GHz Avalanche - 4x Blizzard |
GPU tarjeta gráfica | Adreno 740 GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
Memoria RAM | 12 gigas de RAM 6 Gigas de RAM |
interno | 256/512 Gigas, UFS 4.0 128/256/512 gigabytes, 1 TB, NVMe |
Slot de tarjeta | No No |
Other Features |
SIM: - Dual SIM (Nano-SIM y eSIM) o Dual eSIM - Internacional - Doble eSIM con varios números - EE. UU. - Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) - China - IP68 resistente al polvo / agua (hasta 6 m durante 30 minutos) - Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
![]() ![]() |
|
Dimensiones | Desplegada: 161,3 x 143,4 x 6 mm, Plegada: 161,3 x 73,4 x 12,9 mm 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pulgadas) |
Peso | 279 gramos (9,84 onzas) 240 gramos (8,47 onzas) |
Colores | Negro, azul, rojo Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro |
Materials | - Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable |
![]() ![]() |
|
Trasera | Triple Cuádruple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 50 megapíxeles, f/1.8, (gran angular), PDAF de doble píxel, AF láser, OIS 48 megapíxeles, f/1.8, 24 mm (ancho), PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor |
SEGUNDA | 12 megapíxeles, f/2.0, 47 mm (teleobjetivo), Dual Pixel PDAF, zoom óptico 2x 12 megapíxeles, f/2.8, 77 mm (teleobjetivo), PDAF, OIS, zoom óptico de 3x |
TERCERA | 12 megapíxeles, f/2.0, 16 mm (ultra gran angular), Dual Pixel PDAF 12 megapíxeles, f/2.2, 13 mm, (ultra gran angular), PDAF de doble píxel |
CUARTA | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) |
Vídeo | 8K a 30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 30 fps), grabación de sonido estéreo. |
Funciones | Óptica Zeiss, recubrimiento de lente Zeiss T*, flash de doble LED, panorama Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) |
Cámara frontal |
4K a 30/60 fps (10 bits), 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS, HDR10+ - Cover camera: 4K a 30/60 fps (10 bits), 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS, HDR10+ - HDR - 1080p@30fps Doble: 12 megapíxeles, f/2.2, 13 mm, (ultra gran angular), PDAF de doble píxel - SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) - HDR, modo Cinemático (4K@30fps) - 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giroscopio EIS |
![]() ![]() |
|
Capacidad | 4800 mAh, no extraíble no removible |
Tipo | Polímero de litio iones de litio |
Carga rápida | Carga rápida 120W Carga rápida, 50% en 30 min |
Extras |
- 100% en 26 minutos - 50W inalámbrico - 100% en 40 minutos - Inalámbrico inverso de 10W - USB Power Delivery 2.0 - Carga inalámbrica MagSafe 15W - Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo Sí, con altavoces estéreo |
Headphones | No, 3.5mm jack Sin conector de 3,5 mm |
Features: | 24-bit/192kHz audio - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Huella digital de pantalla dual (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
USB | USB Type-C 2.0, OTG Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Si Si |
Radio | No No |
![]() ![]() |
|
Anunciado | 2023, 20 de abril 2022, 07 de septiembre |
Estado | Disponible. 2023, 28 de abril 2022, 16 de septiembre |
![]() ![]() |
|
Marca | vivo Apple |
Teléfono celular | vivo X Fold 2 iPhone 14 Pro Max |
Modelo | V2266A A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 1. 450 euros 1,470 USD |
India | 120,000 INR 117,250 INR |
Europe | 1.330 euros 1.450 euros |
Saudi | 5.465 rupias 5,520 SAR |