Tipo de pantalla | TFT LCD |
Tamaño | 6,75 pulgadas (~84,1 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 720 x 1600 píxeles |
Densidad | ~260 ppp de densidad |
Ratio | relación 20:9 |
Características | Pantalla siempre encendida |
Sistema operativo | HarmonyOS 4.0 |
Interfaz fabricante | - |
Chipset | Kirin 710A (14 nm) |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 4x2.0 GHz Cortex-A73 - 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU tarjeta gráfica | Mali-G51 MP4 |
Memoria RAM | RAM de 8 gigas |
interno | 128 gigas |
Slot de tarjeta | NM (Nano Memoria), hasta 256GB (uses shared SIM slot) |
Dimensiones | 168.3 x 77.7 x 8.9 mm (6.63 x 3.06 x 0.35 in) |
Peso | 207 gramos (7,30 onzas) |
Colores | Green, Black |
Materials | - |
Trasera | Doble |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 50 megapíxeles, f/1.8, (gran angular), AF |
SEGUNDA | 2 megapíxeles, f/2.4, (macro) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funciones | Flash LED, panorama, HDR |
Cámara frontal |
- 8 megapixel, f/2.0, (wide) - 1080p@30fps |
Capacidad | 4520 mAh, no extraíble |
Tipo | - |
Carga rápida | Carga rápida 66W |
Loudspeaker | Si |
Headphones | Sin conector de 3,5 mm |
Features: | - |
REDE | GSM / HSPA / LTE |
Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, proximidad, brújula |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | No |
Radio | No |
Anunciado | muy pronto |
Estado | - |
Marca | Huawei |
Teléfono celular | Huawei Pocket S2 |
Modelo | - |
Unboxing | - |
USA | 260 dolares |
India | 21.600 rupias |
Europe | 240 euros |
Saudi | 980 SAR |