Tipo de pantalla | AMOLED |
Tamaño | 6,7 pulgadas (~88,6 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2700 pixels (~ppi density) |
Densidad | ~ 395 ppi de densidad |
Ratio | relación 20:9 |
Características | - 120Hz refresh rate |
Sistema operativo | Android |
Interfaz fabricante | XOS |
Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | Mali-G52 MC2 |
Memoria RAM | RAM de 4/6/8 gigas |
interno | 128/256 gigas |
Slot de tarjeta | microSDXC |
Dimensiones | 169.8 x 76.4 x 8.8 mm |
Peso | 199 gramos |
Colores | Negro, Azul |
Materials | Frente de vidrio, respaldo de vidrio, marco de plástico |
Trasera | Triple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 80 megapixel, (wide), PDAF |
SEGUNDA | 8 megapixel, 13mm f/2.2, (ultrawide) |
TERCERA | 2 megapíxeles, f/2.4, (profundidad) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funciones | Flash LED, HDR, panorama |
Cámara frontal |
- 12 megapixel - HDR - 1080p@30fps |
Capacidad | 4833 mAh, non-removable |
Tipo | Polímero de litio |
Carga rápida | Charging 67W |
Loudspeaker | Si |
Headphones | 3.5mm jack |
Features: | - |
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, brújula |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS |
NFC | Si |
Radio | Radio FM |
Anunciado | muy pronto |
Estado | - |
Marca | Infinix |
Teléfono celular | Infinix Note 33 |
Modelo | - |
Unboxing | - |
USA | 435 dolares |
India | 35,800 INR |
Europe | 403 EUR |
Saudi | 1,635 SAR |
Zelah khanewal tahseel jahaina
Multan road jahaina near Imam bargah national atus