Tipo de pantalla | LCD IPS |
Tamaño | 6.6 inches, (~85.1% screen-to-body ratio) |
Resolución | 720 x 1600 píxeles |
Densidad | ~270 ppp de densidad |
Ratio | relación 20:9 |
Características | - 16 millones de colores |
Sistema operativo | Android 12 |
Interfaz fabricante | - |
Chipset | UNISOC Tigre T310 (12nm) |
CPU Procesador |
Cuatro nucleos - 1x2.0 GHz Cortex-A75 - 3x1.8 GHz Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR GE8300 |
Memoria RAM | RAM de 4 gigas |
interno | 64 gigas |
Slot de tarjeta | Sí, hasta 128 GB mediante tarjeta microSD |
Dimensiones | 156,1 x 72,5 x 9,3 mm |
Peso | 197 gramos |
Colores | Rojo, negro, azul, verde |
Materials | Cristal frontal, Cuerpo de plástico |
Trasera | Triple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 12 megapíxeles, f / 1.8, (ancho) |
SEGUNDA | 8 megapíxeles, f/2.2, (ultra gran angular) |
TERCERA | 2 megapixel, (macro) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funciones | Flash LED, HDR, panorama |
Cámara frontal |
- 8 megapíxeles - HDR - 1080p@30fps |
Capacidad | 4800 mAh, no extraíble |
Tipo | Polímero de litio |
Carga rápida | Carga rápida 33W |
Extras | - |
Loudspeaker | Si |
Headphones | 3.5mm jack |
Features: | - |
REDE | GSM / HSPA / LTE |
Sensores | Huella digital (montado en la parte trasera), acelerómetro, proximidad |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Sí, con A-GPS |
NFC | No |
Radio | Radio FM |
Anunciado | Próximamente |
Estado | - |
Marca | iTel |
Teléfono celular | iTel P40 |
Modelo | - |
Unboxing | iTel P40 / Ladrillo de carga / Cable USB / Manual de usuario / Estuche protector |
USA | 141 dólares |
India | 10,999 EUR |
Europe | 131 euros |
Saudi | 525 SAR |
The phone looks amazing I love the design and the specs I would love one