Tipo de pantalla | LCD IPS |
Tamaño | 6,51 pulgadas (~ 81,9% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 720 x 1800 pixels |
Densidad | densidad de ~452 ppp |
Ratio | NO |
Características | - Frecuencia de actualización de 90 Hz |
Sistema operativo | Android |
Interfaz fabricante | - |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
CPU Procesador |
Ocho núcleos - 2x2.4 GHz Cortex-A78 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | Mali-G68 |
Memoria RAM | 4/6 gigas de RAM |
interno | 128/256 gigas |
Slot de tarjeta | microSDXC |
Dimensiones | 164.4 x 76 x 8 mm |
Peso | 198 gramos |
Colores | Verde, Azul, Marrón |
Materials | plastic back, plastic frame |
Trasera | Cuádruple |
CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | 48 Megapixel, f/1.6, (wide), PDAF |
SEGUNDA | 5 megapíxeles, f/2.2, (ultra gran angular) |
TERCERA | 2 megapíxeles, f/2.4, (profundidad) |
CUARTA | 2 megapíxeles, f/2.4, (macro) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Funciones | Flash LED, panorama, HDR |
Cámara frontal |
- 8 megapíxeles - 1080p@30fps |
Capacidad | 7010 mAh, Non-removable |
Tipo | polímero de litio |
Carga rápida | Fast charging 85W |
Loudspeaker | Si |
Headphones | 3.5mm jack |
Features: | - |
REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Si |
Radio | Sin especificar |
Anunciado | muy pronto |
Estado | - |
Marca | Ulefone |
Teléfono celular | Ulefone Note 18 |
Modelo | - |
Unboxing | - |
USA | 500 dolares |
India | 41,300 INR |
Europe | 467 EUR |
Saudi | 1.875 rupias |