Technology | Écran LCD IPS |
Size | 6.53 inches, (~82.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2388 pixels |
Density | Densité ~401 ppi |
Ratio | - |
Features | - Taux de rafraîchissement de 120 Hz |
Operating System | Android 13 |
User interface | Funtouch 13 |
Chipset | Mediatek MT6769Z Hélio G85 (12nm) |
Processor |
Octa-core - 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Ram | 12 Go de RAM |
Internal storage | 256 gigaoctets |
Memory Card | microSDXC |
Dimensions | 164.1 x 76.2 x 8.1 mm |
Weight | 191 grams |
Colors | Black, Bronze, Blue |
Materials | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique |
Rear | Double |
Main camera | 50 mégapixels, f/1.6, (large), PDAF |
Second | 8 mégapixels, f/2.1, (ultra large) |
Video | 1080p@30/60/120/240fps |
Camera features | Flash de LED duplo, HDR |
Selfie camera |
- 8 mégapixels - 1080p @ 30fps |
Capacity | 5100 mAh, Non-removable |
Type | lithium-polymère |
Charge rapide | Charge rapide 45W |
Loudspeaker | Yes |
Headphones | 3.5mm jack |
Features: | - |
Network | GSM / HSPA / LTE |
Sensors | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Location | GPS |
NFC | Non |
Radio | FM radio |
Officially announced | à venir |
Available | - |
Brand | Vivo |
Mobile Name | Vivo Y28 |
Model | - |
Unboxing | - |
USA | 177 USD |
India | 14,600 INR |
Europe | 160 euros |
Saudi | 667 SAR |