Technology | LTPO OLED |
Size | 6,73 pouces, 108,9 cm2 (~ 89,6 % rapport écran/corps) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels |
Density | Densité ~522 ppp |
Ratio | Rapport 20:9 |
Features |
- Protection : Corning Gorilla Glass Victus - 1B colors - Taux de rafraîchissement de 120 Hz - 1200 nits (HBM), 1900 nits (pic) - 1B colors -Dolby Vision |
Operating System | Android 13 |
User interface | MIUI 14 |
Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Processor |
Octa-core - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
GPU | Adréno 740 |
Ram | 8/12 Go de RAM |
Internal storage | 128/256/512 gigaoctet |
Memory Card | Non |
Other Features |
- UFS 3.1 - 128 Go - UFS 4.0 - 256/512 Go |
Dimensions | 162,9 x 74,6 x 8,4 mm ou 8,7 mm |
Weight | 210 grammes ou 229 grammes (7,41 oz) |
Colors | Noir, Bleu, Blanc, Menthe |
Materials | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en céramique ou dos en polymère de silicone, cadre en aluminium |
Rear | Tripler |
Main camera | 50,3 Megapixel, f/1.9, 23 mm (breit), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS |
Second | 50 mégapixels, f/2.0, 75 mm (téléobjectif), PDAF (10 cm - ∞), zoom optique 3,2x |
Third | 50 mégapixels, f/2.2, 14 mm, (ultra large), AF |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
Camera features | Objectif Leica, flash bicolore Dual-LED, HDR, panorama |
Selfie camera |
- 32 mégapixels, (large) -HDR, panoramique - 1080p @ 30fps |
Capacity | 4820 mAh, non amovible |
Type | Lithium polymère |
Charge rapide | Charge rapide |
Battery features |
- 100% en 19 min - Alimentation 3.0 - Charge rapide 4 - 50W sans fil, 100% en 36 min - 10W inversé sans fil |
Loudspeaker | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Headphones | Pas de prise jack 3,5 mm |
Features: | 24-bit/192kHz audio |
Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Sensors | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, baromètre, spectre de couleurs, port infrarouge |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Location | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
Radio | Non |
Officially announced | 11 décembre 2022 |
Available | 2022, décembre |
Brand | Xiaomi |
Mobile Name | Xiaomi 13 Pro |
Model | - |
Unboxing | - |
USA | 739 USD |
India | 61.000 INR |
Europe | 700 euros |
Saudi | 2.770 SAR |
Realmente impresionante, ése va ser mi móvil, el que he estado esperando. Gracias Xoaomi