Product Name |
Motorola Razr 2023Xiaomi 13 Ultra |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Motorola Xiaomi |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | AMOLED dobrável LTPO3 AMOLED |
Tamanho | 6,7 polegadas 6,73 polegadas, (~89,5% relação tela-corpo) |
Resolução | 1080 x 2640 pixels 1440 x 3200 pixels |
Density | ~ densidade de 426 ppi ~ 522 ppi densidade |
Ratio | - proporção 20:9 |
Extras |
- 1B colors - Refresh Rate 144Hz - HDR10+ - Segunda tela AMOLED externa, 3,5 polegadas, 1056 x 1066 pixels - Proteção: Corning Gorilla Glass Victus - 1B colors - Taxa de atualização de 120 Hz -Dolby Vision - HDR10+ - 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 13 Android 13 |
User interface | - MIUI 14 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 Octa-core - 1x3.2 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 740 Adreno 740 |
RAM | 8/12 Giga RAM 12/16 GB RAM |
Internal storage | 128/256/512 Gigabyte, UFS 3.1 256/512/1TB Gigabyte, UFS 4.0 |
Cartão de Memória | Não no |
Other Features |
IP68 resistente a poeira/água (até 1,5m por 30 min) |
![]() ![]() |
|
Dimensões | - 163,2 x 74,6 x 9,1 mm (6,43 x 2,94 x 0,36 pol.) |
Peso | - 227 gramas (8,01 onças) |
Cores | preto, vermelho Preto, verde oliva, branco, laranja, amarelo, azul |
Materials | Frente de plástico (aberta), frente de vidro (fechada, Gorilla Glass), traseira de vidro (Gorilla Glass), moldura de alumínio (série 7000), dobradiça (aço inoxidável) Frente de vidro (Gorilla Glass Victus), parte traseira de couro ecológico, moldura de alumínio |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Dual Quad |
Main camera | 12 Megapixels, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 50 Megapixels, f/1.9 ou f/4.0, 23mm (wide), PDAF multidirecional, Laser AF, OIS |
Second | 13 megapixels, f/2.2, (ultrawide), AF 50 megapixels, f/3.0, 120 mm (telefoto de periscópio), PDAF de pixel duplo, OIS, zoom óptico de 5x |
Third | 50 Megapixels, f/1.8, 75mm (telefoto), Dual-Pixel PDAF, OIS, zoom ótico 3.2x |
Fourth | 50 Megapixels, f/1.8, 12mm, (ultrawide), Dual-Pixel PDAF |
Fifth | TOF 3D, (profundidade) |
Vídeo | 8K a 30fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/120fps, giroscópio EIS 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, giroscópio-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Camera features | Flash LED, panorama, HDR automático Lentes Leica, flash LED duplo, HDR, panorama, suporte para anel de filtro de 67 mm (opcional) |
Câmera Frontal |
- 32 megapixels, f/2.4, (wide) - HDR automático - 1080p@30/60fps - 32 megapixels, f/2.0, 22mm (largura) - HDR, panorama - 1080p@30/60fps |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 3640 mAh, não removível 5000 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio Polímero de lítio |
Carregamento rápido | Carregamento rápido 33W Fast charging 90W |
Battery features |
- Fornecimento de energia 3.0 - Carga rápida 4 - 100% em 35 min - 50W sem fio - 100% em 49 min - Sem fio reverso de 10W |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sim, com alto-falantes estéreo Sim, com alto-falantes estéreo |
Headphones | No, 3.5mm jack No, 3.5mm jack |
Features: | 24-bit/192kHz audio |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola Impressão digital (em exibição, óptica), acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, espectro de cores, barômetro, porta infravermelha |
USB | USB Type-C 3.1 USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
Bluetooth | 5.2, A2DP, EDR, LE 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptável |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Location | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Sim Sim |
Rádio FM | Não Não |
![]() ![]() |
|
Anúncio | Ainda não anunciado 2023, 18 de abril |
Disponibilidade | em breve Disponível. 2023, 21 de abril |
![]() ![]() |
|
Marca | Motorola Xiaomi |
Mobile Name | Também conhecido como Motorola Razr 40 Ultra, Motorola Moto Razr 2023 na China; Motorola Razr 4, Motorola Razr4, Motorola Razr gen 4 Xiaomi 13 Ultra |
Model | XT2321-3 2304FPN6DC |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 885 USD 1,125 USD |
Índia | 70.700 INR 92.500 INR |
Europa | 860 euros 1020 EUR |
Saudi | 3330 SAR 4,215 SAR |