Product Name |
Oppo Find X4Samsung Galaxy S21 FE |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Oppo Samsung |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | Super AMOLED Dinâmico AMOLED 2X |
Tamanho | 6,56 polegadas, (~89,5% relação tela-corpo) 6,4 polegadas, (~85,3% relação tela-corpo) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels 1080 x 2400 pixels |
Density | Densidade de ~ 405 ppi Densidade de ~ 411 ppi |
Ratio | proporção 20:9 proporção 20:9 |
Extras |
- Protección: Cristal frontal (Gorilla Glass) - 120Hz - HDR10+ - 800 nits (typ), 1300 nits (peak) - Proteção: Corning Gorilla Glass Victus - Exibição sempre ativa - HDR10+ - taxa de atualização de 120 Hz |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 11 Android 12 |
User interface | ColorOS 11.5 One UI 4 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 1x2.84 GHz Kryo 680 - 3x2.42 GHz Kryo 680 - 4x1.80 GHz Kryo 680 Octa-core - 1x2.84 GHz Kryo 680 - 3x2.42 GHz Kryo 680 - 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 660 Adreno 660 |
RAM | 12 GB RAM 6/8 Giga RAM |
Internal storage | 256GB, UFS 3.1 128/256 Gigabytes |
Cartão de Memória | Não Não |
Other Features |
- Comandos e ditados de linguagem natural Bixby - Samsung Pay (certificado Visa, MasterCard) |
![]() ![]() |
|
Dimensões | 163,6 x 75 x 8,5 mm 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (6,13 x 2,93 x 0,31 pol.) |
Peso | 195 gramas 177 gramas (6,24 oz) |
Cores | Preto, Azul, Branco Branco, Grafite, Lavanda, Oliva |
Materials | Frente de vidro (Gorilla Glass 5), traseira de vidro, moldura de alumínio Frente de vidro (Gorilla Glass Victus), verso de plástico, moldura de alumínio |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Quad Triplo |
Main camera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), omnidirecional PDAF, OIS 12 megapixels, f/1.8, 26mm (largura), Dual Pixel PDAF, OIS |
Second | 64 MP, f/2.2, 52mm (telefoto), PDAF, zoom óptico de 2x 8 megapixels, f/2.4, 76mm (telefoto), PDAF, zoom óptico de 3x |
Third | 16 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 12 megapixels, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide) |
Fourth | 8 MP, f/2.4, (macro) |
Vídeo | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps; giroscópio EIS, HDR 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscópio EIS |
Camera features | Flash LED duplo, HDR, panorama Flash LED, HDR automático, panorama |
Câmera Frontal |
- 64 MP, f/1.8, 26mm (largura) - HDR, panorama - 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps - 32 megapixels, f/2.2, 26mm (largura) - HDR - 4K@30fps, 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 4500 mAh, não removível 4500 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio íon de lítio |
Carregamento rápido | Carregamento rápido 65W Carregamento rápido 25W |
Battery features |
- SuperVOOC 2.0 - Carregamento reverso - 50% em 30 min - Carregamento sem fio rápido de 15W - Carregamento sem fio reverso - USB Power Delivery 3.0 |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sim, com alto-falantes estéreo Sim, com alto-falantes estéreo |
Headphones | Sem jack de 3,5 mm Sem jack de 3,5 mm |
Features: | 24-bit/192kHz audio - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Impressão digital (sob exibição, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go USB Type-C, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD 5.2, A2DP, LE |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Location | Sim, com dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sim Sim |
Rádio FM | Não Não especificado |
![]() ![]() |
|
Anúncio | 2021 2022, 04 de janeiro |
Disponibilidade | Em breve. 2022, 11 de janeiro |
![]() ![]() |
|
Marca | Oppo Samsung |
Mobile Name | Oppo Find X4 Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G / Samsung Galaxy S21 FE 5G |
Model | CPH2308 SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1 |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 875 USD 870 USD |
Índia | 64.999 INR 61,500 INR |
Europa | 729 euros 790 euros |
Saudi | 3.285 SAR 3,260 SAR |