Product Name |
Oppo Reno 10 Pro PlusSamsung Galaxy S23 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Oppo Samsung |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | OLED Dinâmico AMOLED 2X |
Tamanho | 6.74 polegadas, (~90,6% relação tela-corpo) 6,1 polegadas, (~86,8% relação tela-corpo) |
Resolução | 1240 x 2772 pixels 1080 x 2340 pixels |
Density | ~451 ppi densidade ~ densidade de 425 ppi |
Ratio | proporção 20:9 proporção de 19,5:9 |
Extras |
- 1B colors - taxa de atualização de 120 Hz - HDR10+ - 1400 nits (peak) - Taxa de atualização 120Hz - HDR10+ - 1200 nits (HBM) - 1750 nits (peak) - Proteção: Corning Gorilla Glass Victus 2 - Exibição sempre ativa |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 13 Android 13 |
User interface | ColorOS 13.1 One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 1x3.0 GHz Cortex-X2 - 3x2.75 GHz Cortex-A710 - 4x2.0 GHz Cortex-A510 - Octa-core - 1x3.36 GHz Cortex-X3 - 2x2.8 GHz Cortex-A715 - 2x2.8 GHz Cortex-A710 - 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 730 Adreno 740 |
RAM | 16 GB de RAM 8 GigaRAM |
Internal storage | 256/512 GIGABYTE, UFS 3.1 128/256/512 Gigabytes |
Cartão de Memória | NO Não |
Other Features |
- UFS 3.1 - 128GB only - UFS 4.0 - Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (suporte à experiência de desktop) - Comandos e ditados de linguagem natural Bixby - Samsung Pay (certificado Visa, MasterCard) |
![]() ![]() |
|
Dimensões | 162,9 x 74 x 8,3 mm (6,41 x 2,91 x 0,33 pol.) 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (5,76 x 2,79 x 0,30 pol.) |
Peso | 194 gramas (6,84 onças) 168 gramas (5,93 onças) |
Cores | Preto, Dourado, Roxo Phantom Black, Creme, Verde, Lavanda, Grafite, Limão |
Materials | Frente de vidro, moldura de plástico, traseira de vidro Frente de vidro (Gorilla Glass Victus 2), traseira de vidro (Gorilla Glass Victus 2), moldura de alumínio |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Triplo Triplo |
Main camera | 50 megapixels, f/1.8, 24mm (largura), PDAF multidirecional, OIS 50 Megapixels, f/1.8, 24mm (largura), Dual Pixel PDAF, OIS |
Second | 64 megapixels, f/2.5, (telefoto de periscópio),PDAF, zoom óptico de 5x 10 megapixels, f/2.4, 70mm (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico de 3x |
Third | 8 megapixels, f/2.2, (ultrawide) 12 megapixels, f/2.2, 13mm, (ultrawide), vídeo superestável |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, giroscópio-EIS, OIS, HDR 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, gravação de som estéreo, giroscópio-EIS |
Camera features | Flash LED, HDR, panorama Flash LED, HDR automático, panorama |
Câmera Frontal |
- 32 megapixels, f/2.4, 22mm (grande angular), AF - Panorama, HDR - 1080p@30fps, giro-EIS - 12 Megapixels, f/2.2, 26mm (largura), Dual Pixel PDAF - Chamada de vídeo dupla, Auto-HDR, HDR10+ - 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 4700 mAh, não removível 3900 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio íon de lítio |
Carregamento rápido | Carga rápida 100W Carregamento rápido 25W |
Battery features |
- com fio - Fornecimento de energia - Carga Rápida 3 - Com fio reverso - Fornecimento de energia 3.0 - 50% em 30 min - 15W sem fio (Qi/PMA) - Sem fio reverso de 4,5 W |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sim, com alto-falantes estéreo Sim, com alto-falantes estéreo |
Headphones | Sem jack de 3,5 mm Sem jack de 3,5 mm |
Features: | 24-bit/192kHz audio 32-bit/192kHz audio, Tuned by AKG |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores, porta infravermelha Impressão digital (sob exibição, ultrassônica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
USB | USB Type-C 2.0, OTG USB Type-C 3.2, OTG |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD 5.3, A2DP, LE |
Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Location | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM Sim |
Rádio FM | Não Não |
![]() ![]() |
|
Anúncio | 2023, 24 de maio 2023, 01 de fevereiro |
Disponibilidade | Disponível. 2023, 24 de maio Disponível. 2023, 17 de fevereiro |
![]() ![]() |
|
Marca | Oppo Samsung |
Mobile Name | Reno 10 Pro Plus Samsung Galaxy S23 |
Model | - SM-S911B, SM-S911B/DS, SM-S911U, SM-S911U1, SM-S911W, SM-S911N, SM-S9110, SM-S911E, SM-S911E/DS |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 610 USD 688 USD |
Índia | 50,555 INR 56,320 INR |
Europa | 570 euros 625 euros |
Saudi | 2.300 SAR 2,580 SAR |