Product Name |
Oppo Reno 8 LiteSamsung Galaxy S22 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Oppo Samsung |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico AMOLED 2X |
Tamanho | 6,43 polegadas, (~85,3% de proporção tela-corpo) 6,1 polegadas, (~87,4% relação tela-corpo) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels 1080 x 2340 pixels |
Density | Densidade de ~ 409 ppi ~ densidade de 425 ppi |
Ratio | proporção 20:9 proporção de 19,5:9 |
Extras |
- 430 nits (typ), 600 nits (HBM)
- Taxa de atualização 120Hz - HDR10+ - 1300 nits (peak) - Corning Gorilla Glass Victus+ - Exibição sempre ativa |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 11 Android 12 |
User interface | ColorOS 12 One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) Exynos 2200 (4 nm) - Internacional / Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - EUA/China/Índia |
Processador (CPU) |
Octa-core - 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold - 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver - Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - International - Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - USA/China/India |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 619 Xclipse 920 - International / Adreno 730 - USA/China/India |
RAM | 8 Giga RAM 8 Giga RAM |
Internal storage | 128 Gigabytes, UFS 2.2 128/256 Gigabytes, UFS 3.1 |
Cartão de Memória | microSDXC Não |
Other Features |
- IPX4, resistente a poeira e água - Luzes de anel RGB ao redor das câmeras (notificações, progresso de carregamento) - IP68 resistente a poeira/água (até 1,5 m por 30 minutos) - Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (suporte à experiência de desktop) - Comandos e ditados de linguagem natural Bixby - Samsung Pay (certificado Visa, MasterCard) |
![]() ![]() |
|
Dimensões | 159,9 x 73,2 x 7,5 mm (6,30 x 2,88 x 0,30 pol.) 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 pol.) |
Peso | 173 gramas (6,10 onças) 167 g / 168 g (mmWave) (5,89 onças) |
Cores | Negro, plata champán Phantom Black, Branco, Rosa Dourado, Verde, Grafite, Azul Celeste, Violeta, Creme |
Materials | - Frente de vidro (Gorilla Glass Victus+), traseira de vidro (Gorilla Glass Victus+), moldura de alumínio |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Triplo Triplo |
Main camera | 64 megapixels, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 50 megapixels, f/1.8, 24mm (largura), Dual Pixel PDAF, OIS |
Second | 2 megapixels, f/2.4, (macro) 10 megapixels, f/2.4, 70mm (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico de 3x |
Third | 2 megapixels, f/2.4, (profundidade) 12 megapixels, f/2.2, 13mm, (ultrawide), vídeo Super Steady |
Vídeo | 1080p@30fps 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gravação de som estéreo, giroscópio EIS |
Camera features | Flash LED, HDR, panorama Flash LED, HDR automático, panorama |
Câmera Frontal |
- 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1.0µm - HDR, panorama - 1080p@30fps - 10 megapixels, f/2.2, 26mm (largura), Dual Pixel PDAF - Chamada de vídeo dupla, Auto-HDR - 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 4500 mAh, não removível 3700 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio íon de lítio |
Carregamento rápido | Carregamento rápido 33W Carregamento rápido 25W |
Battery features |
- 31% em 15 min, 100% em 63 min
- USB Power Delivery 3.0 - Carregamento rápido sem fio Qi/PMA 15W - Carregamento sem fio reverso 4,5 W |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sim Sim, com alto-falantes estéreo |
Headphones | 3.5mm jack Sem jack de 3,5 mm |
Features: | - 32-bit/384kHz audio |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola Impressão digital (sob exibição, ultrassônica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD 5.2, A2DP, LE |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Location | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sim Sim |
Rádio FM | Não Não especificado |
![]() ![]() |
|
Anúncio | 2022, 4 de junho 2022, 09 de fevereiro |
Disponibilidade | Disponível. 2022, 4 de junho 2022, 25 de febrero |
![]() ![]() |
|
Marca | Oppo Samsung |
Mobile Name | Reno8 Lite Galaxy S22 5G |
Model | - Versões: SM-S901B, SM-S901B/DS (Internacional); SM-S901U (EUA); SM-S901U1 (desbloqueado nos EUA); SM-S901W (Canadá); SM-S901N (Coreia); SM-S9010 (China) |
Unboxing | - - |
![]() ![]() |
|
USA | 750 USD 800 USD |
Índia | 51.600 INR 60.000 INR |
Europa | 599 euros 700 euros |
Saudi | 2,640 SAR 3.000 SAR |