Product Name |
Realme RaceOppo Reno 4 SE |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Realme Oppo |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | Kapazitiver Super-AMOLED-Touchscreen, 16 Millionen Farben Super AMOLED capacitivo |
Tamanho | 6,5 polegadas, (~85,4% relação tela-corpo) 6,4 polegadas |
Resolução | 1080 x 2400 pixels 1080 x 2400 pixels, (~ 411 ppi densidade) |
Density | densidade de 405 ppi |
Ratio | proporção 20:9 proporção 20:9 |
Extras |
- Corning Gorilla Glass 5 - Taxa de atualização de 90 Hz - 480 nits typ. brightness (advertised) Exibição sempre ativa |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 11 Android 10, IU do Realme |
User interface | Realme UI 2.0 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
Processador (CPU) |
(Octa-core) - 2x2.3 GHz Kryo 475 Gold - 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 650 Adreno 618 |
RAM | 6GB / 8GB 6 GB / 8 GB RAM |
Internal storage | 256 GB 128 GB |
Cartão de Memória | microSD Up to 256GB microSDXC (dedicado slot) |
![]() ![]() |
|
Dimensões | 161,9 x 74,4 x 8,6 mm 160,9 x 74,3 x 8,7 mm |
Peso | 185 gramas 182 gramas |
Cores | Cinza Espelho Azul, Espelho Prateado |
Materials | Moldura de plástico, parte traseira de couro e frente de vidro |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Quad Quad |
Main camera | 32 MP, f/1.9, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 64 MP, f/1.8, 26mm (largura), 1/1.73", 0.8µm, PDAF |
Second | 8 MP, f/2,2, 119˚, 16 mm (ultrabreit), 1/4,0", 1,12 µm 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Third | 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Fourth | 2 MP, f/2.4, (profundidade) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscópio EIS 4K@30fps, 1080p@30/60fps, giroscópio EIS |
Camera features | Flash LED, HDR, panorama Flash LED, HDR, panorama |
Câmera Frontal |
- 16 MP, f/2.1, 26mm (largura), 1/3.1", 1.0µm - HDR, panorama - 1080p@30/120fps 32 MP, f/2.5, 24mm (largura), 1/2.8", 0.8µm HDR, panorâmico 1080p@30/120fps, giroscópio EIS |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 5000 mAh, não removível 5000 mAh |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio Polímero de lítio |
Carregamento rápido | Carregamento rápido 65W |
Battery features | - 100% em 45 min Carregamento rápido 30W, 50% em 26 min, 100% em 65 min |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Sensores | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Location | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sim |
Rádio FM | Sim |
![]() ![]() |
|
Anúncio | 2020 2020, 03 de setembro |
Disponibilidade | 2020 lançamento 2020, 10 de setembro |
![]() ![]() |
|
Marca | Realme |
Mobile Name | Realme Race |
Model | RMX2202 |
![]() ![]() |
|
USA | 215 USD 200 USD |
Índia | 15,550 INR 14.720 INR |
Europa | 182 euros 170 euros |
Saudi | 795 SAR 752 SAR |