Product Name |
Samsung Galaxy F12Xiaomi Poco X4 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Samsung Xiaomi |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | PLS IPS IPSLCD |
Tamanho | 6,5 polegadas, (proporção tela-corpo de ~ 81,9%) 6,55 polegadas, (~85,5% relação tela-corpo) |
Resolução | 720 x 1600 pixels 1080 x 2340 pixels |
Density | Densidade de ~ 270 ppi ~ 400 ppi |
Ratio | proporção 20:9 proporção de 19,5:9 |
Extras |
- Proteção: Corning Gorilla Glass - 90 Hz - 500 nits (typ) - Corning Gorilla Glass 5 |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | One UI 3.1 Android 10 |
User interface | One UI 3.1 MIUI 12 |
Chipset | Exynos 850 (8nm) Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 4x2.0 GHz Cortex-A55 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 Octa-core - 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime - 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold - 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-G52 Adreno 620 |
RAM | 4/6 GB RAM 8 GB / 12 GB RAM |
Internal storage | 64/128 GB 128 GB / 256 GB, UFS 2.1 |
Cartão de Memória | microSDXC (dedicado slot) microSDXC (dedicado slot) |
![]() ![]() |
|
Dimensões | 164 x 75,9 x 9,7 mm (6,46 x 2,99 x 0,38 pol.) 160,3 x 75,3 x 9,5 mm |
Peso | 221 gramas (7,80 oz) 195 gramas |
Cores | Verde Mar, Azul Céu, Preto Celestial Azul, amarelo, preto |
Materials | Frente de vidro, verso de plástico, moldura de plástico Frente de vidro (Gorilla Glass 5), traseira de plástico, moldura de plástico |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Quad Quad |
Main camera | 48 MP, f/2.0, (wide), 1/2.0", 0,8µm, PDAF 64 MP, f/1.7, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF |
Second | 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1,12µm |
Third | 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
Fourth | 2 MP, f/2.4, (profundidade) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Vídeo | 1080p@30fps 4K a 30fps, 1080p a 30/60/120fps; giroscópio EIS, HDR |
Camera features | Flash LED, panorama, HDR Flash LED, HDR, panorama |
Câmera Frontal |
- 8 MP, f/2.2, (amplo) - HDR - 1080p@30fps - 32 MP, f/2.4, 24mm (largura), 1/2.8", 0.8µm - HDR - 1080p@30fps, giro-EIS |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 6000 mAh, não removível 4300 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio Polímero de lítio |
Carregamento rápido | Carregamento rápido de 15W Carregamento rápido 65W |
Battery features |
- Carregamento reverso |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sim |
Headphones | 3.5mm jack |
Features: | - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / HSPA / LTE GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Sensores | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, proximidade Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, proximidade, bússola |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Location | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Não Não |
Rádio FM | FM radio, recording Rádio FM |
![]() ![]() |
|
Anúncio | 2021, Abril 05 2021 |
Disponibilidade | 2021, 12 de abril 2021 |
![]() ![]() |
|
Marca | Samsung Xiaomi |
Mobile Name | samsung galaxy f12 Xiaomi Poco X4 |
Model | SM-F127G, SM-F127G/DS, SM-F127F, SM-F127F/DS |
Unboxing | - |
![]() ![]() |
|
USA | 150 USD 149 USD |
Índia | 11,199 INR 10.999 INR |
Europa | 130 euros 130 euros |
Saudi | 572 SAR 558 SAR |