Product Name |
Samsung Galaxy S24Oppo Find X3 |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Samsung Oppo |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | Dynamic LTPO AMOLED 2X LTPO AMOLED |
Tamanho | 6.2 inches, (~90.9% screen-to-body ratio) 6,7 polegadas, (~ 89,6% de proporção tela-corpo) |
Resolução | 1080 x 2340 pixels 1440 x 3216 pixels |
Density | ~416 ppi density ~ 525 ppi densidade |
Ratio | proporção de 19,5:9 proporção 20:9 |
Extras |
Protection: Corning Gorilla Glass Victus 2 - Exibição sempre ativa - Taxa de atualização 120Hz - HDR10+ - 2600 nits (peak) - Corning Gorilla Glass - 1B colors - 120Hz - HDR10+ - BT.2020 - 500 nits (typ), 1300 nits (peak) |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Andróide 1414 Android 11 |
User interface | One UI 6.1 ColorOS 11.2 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - US/Canada/ Exynos 2400 (4 nm) - International Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 1x3.3 GHz Cortex-X4 - 5x3.2 GHz Cortex-A720 - 2x2.3 GHz Cortex-A520 - US/Canada Deca-core - 1x3.1 GHz Cortex-X4 - 2x2.90 GHz Cortex-A720 - 3x2.60 GHz Cortex-A720 - 4x1.8 GHz Cortex-A520 Octa-core - 1x3.2 GHz Kryo 585 - 3x2.42 GHz Kryo 585 - 4x1.80 GHz Kryo 585 |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 750 - US/Canada / Xclipse 940 - International Adreno 650 |
RAM | 8 Giga RAM 8 GB RAM |
Internal storage | 128/256/512 Gigabyte, UFS 3.1 - 128GB only, UFS 4.0 128/256 GB, UFS 3.1 |
Cartão de Memória | Não Não |
Other Features |
- IP68 resistente a poeira/água (até 1,5m por 30 min) - Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
![]() ![]() |
|
Dimensões | 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in) 163,6 x 74 x 8,3 mm (6,44 x 2,91 x 0,33 pol.) |
Peso | 167 Grams or 168 Grams (5.89 oz) 193 g (6,81 oz) |
Cores | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow Preto brilhante, azul, branco |
Materials | Glass front (Gorilla Glass Victus 3), glass back (Gorilla Glass Victus 3), aluminum frame Frente de vidro (Gorilla Glass), traseira de vidro, moldura de alumínio |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Triplo Quad |
Main camera | 50 Megapixels, f/1.8, 24mm (largura), Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF omnidirecional, OIS |
Second | 10 Megapixel, f/2.4, 67mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), zoom ótico 2x, PDAF |
Third | 12 Megapixel, f/2.2, 13mm, (ultrawide),Super Steady video 50 MP, f/2.2, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF omnidirecional |
Fourth | 3 MP, f/3.0, (macro) |
Vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, gravação de som estéreo, giroscópio-EIS 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps; giroscópio-EIS; HDR, vídeo de 10 bits |
Camera features | Flash LED, HDR automático, panorama Flash LED, HDR, panorama |
Câmera Frontal |
- 12 Megapixels, f/2.2, 26mm (largura), Dual Pixel PDAF - Chamada de vídeo dupla, Auto-HDR, HDR10+ - 4K@30/60fps, 1080p@30fps - 32 MP, f/2.4, 26mm (largura), 1/2.8", 0.8µm - Panorama - 1080p@30fps |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh, não removível 4500 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | íon de lítio Polímero de lítio |
Carregamento rápido | Carregamento rápido 25W Carregamento rápido 65W |
Battery features |
- Fornecimento de energia 3.0 - 50% em 30 min - 15W sem fio (Qi/PMA) - Sem fio reverso de 4,5 W - 40% em 10 min - Carregamento rápido sem fio de 30W - 100% em 80 min - Carregamento sem fio reverso 10W - SuperVOOC 2.0 - USB Power Delivery |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sim, com alto-falantes estéreo Sim, com alto-falantes estéreo |
Headphones | Sem jack de 3,5 mm Sem jack de 3,5 mm |
Features: | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Sensores | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Impressão digital (sob exibição, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores |
USB | USB Type-C 3.2, OTG USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Location | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Sim, com dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Sim Yes (dual antenna) |
Rádio FM | Não Não |
![]() ![]() |
|
Anúncio | 2024, January 17 2021, Março 11 |
Disponibilidade | 2024, janeiro 2021, Março |
![]() ![]() |
|
Marca | Samsung Oppo |
Mobile Name | Samsung Galaxy S24 Oppo Find X3 |
Model | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921W, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS PEDM00 |
Unboxing | - |
![]() ![]() |
|
USA | 800 USD 715 USD |
Índia | 60.000 INR 52.000 INR |
Europa | 700 euros 930 euros |
Saudi | 3.000 SAR 2.689 SAR |