Product Name |
Samsung Galaxy W22Oppo Find X5 Pro |
Product Image |
![]() ![]() |
Price | |
Our Rating | |
Brand | Samsung Oppo |
Category | Celulares Celulares |
![]() ![]() |
|
Tipo de Tela | AMOLED dobrável LTPO2 AMOLED |
Tamanho | 8,0 polegadas, (~86,9% relação tela-corpo) 6,7 polegadas, (~ 89,6% de proporção tela-corpo) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels 1440 x 3216 pixels, proporção 20:9 (~ 525 ppi de densidade) |
Density | ~387 ppi densidade ~ densidade de 402 ppi |
Ratio | proporção de 4:3 proporção 20:9 |
Extras |
- Corning Gorilla Glass - 600 nits (typ), 900 nits (peak) -Dolby Vision - HDR10+ - Exibição sempre ativa - taxa de atualização de 120 Hz - Proteção: Corning Gorilla Glass Victus - Taxa de atualização 120Hz - 1B colors - HDR10+ - BT.2020, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
![]() ![]() |
|
Sistema Operacional | Android 11 Android 12 |
User interface | One UI ColorOS 12.1 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - Global / MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) - China |
Processador (CPU) |
Octa-core - 1x2.84 GHz Kryo 680 - 3x2.42 GHz Kryo 680 - 4x1.80 GHz Kryo 680 - Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - Global - Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - China |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 660 Adreno 730 - Global / Mali-G710 MC10 - China |
RAM | 12 GB RAM 8/12 Giga RAM |
Internal storage | 512 GB 256/512 Gigabytes, UFS 3.1 |
Cartão de Memória | Não Não |
![]() ![]() |
|
Dimensões | Desdobrado: 175,5 x 133,4 x 7,5 mm - Dobrado: 173,3 x 69,7 x 17,3 mm 163,7 x 73,9 x 8,5 ou 8,8 mm |
Peso | 219 gramas 218 g ou 195 g (6,88 onças) |
Cores | Ouro Preto Ceramic Black, Ceramic White, Blue (couro ecológico) |
Materials | Frente de vidro (Gorilla Glass), parte traseira de plástico, moldura de alumínio Frente de vidro (Gorilla Glass Victus), traseira de cerâmica ou traseira de couro ecológico, moldura de alumínio |
![]() ![]() |
|
Câmera Traseira | Triplo Triplo |
Main camera | 16 MP, f/1.8, 26mm (largura), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 megapixels, f/1.7, 25mm (largura), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidirecional, OIS (deslocamento de sensor de 3 eixos, deslocamento de lente de 2 eixos) |
Second | 8 MP, f/2.0, 73mm (telefoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico de 3x 13 megapixels, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.4", zoom óptico 2x, PDAF |
Third | 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm 50 megapixels, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidirecional |
Vídeo | 8K, 4K, 1080p, giroscópio EIS 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps; giroscópio-EIS; HDR, vídeo de 10 bits |
Camera features | Flash LED, HDR automático, panorama Hasselblad Color Calibration, flash LED, HDR, panorama |
Câmera Frontal |
- 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF - HDR - 4K, 1080p - 32 megapixels, f/2.4, 21mm (largura), 1/2.74", 0.8µm - panorama - 1080p@30fps, giro-EIS |
![]() ![]() |
|
Capacidade de Bateria | 4500 mAh, não removível 5000 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio Polímero de lítio |
Carregamento rápido | - Carregamento rápido 50W Carregamento rápido 80W |
Battery features |
- Carregamento sem fio reverso 4,5 W - 50% em 12 min - Carregamento sem fio rápido de 50 W, 100% em 47 min (anunciado) - Carregamento sem fio reverso 10W - USB Power Delivery |
![]() ![]() |
|
Loudspeaker | Sim, com alto-falantes estéreo Sim, com alto-falantes estéreo |
Headphones | Sem jack de 3,5 mm Sem jack de 3,5 mm |
Features: | 24-bit/192kHz audio - |
![]() ![]() |
|
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores, barômetro Impressão digital (sob exibição, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Location | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) Sim, com dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Sim Sim |
Rádio FM | Não Não |
![]() ![]() |
|
Anúncio | August 2021 2022, 24 de fevereiro |
Disponibilidade | August 2021 2022, 14 de março |
![]() ![]() |
|
Marca | Samsung Oppo |
Mobile Name | Samsung Galaxy W22 Find X5 Pro |
Model | SM-W2022 PFEM10, CPH2305, PFFM20 |
Unboxing | - |
![]() ![]() |
|
USA | 2,399 USD 1 465 USD |
Índia | 177.300 INR 110.000 INR |
Europa | 2.000 euros 1.300 euros |
Saudi | 8,970 SAR 5.495 SEK |