Tipo de Tela | IPSLCD |
Tamanho | 6.51 inches, (~81.8% screen-to-body ratio) |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Density | Densidade de ~ 269 ppi |
Ratio | proporção 20:9 |
Extras | - 480 nits (typ) |
Sistema Operacional | Android |
User interface | - |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 2.0 GHz Cortex-A53 |
Processador Gráfico (GPU) | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 Giga RAM |
Internal storage | 32 Gigabytes |
Cartão de Memória | microSDXC |
Dimensões | 164,8 x 76,1 x 8,6 mm |
Peso | 199.8 grams |
Cores | Turquoise Cyan, Atlantic Blue, Iris Purple |
Materials | Frente de vidro, moldura de plástico, verso de plástico |
Câmera Traseira | Dual |
Main camera | 16 megapixel, f/1.8, 27mm (wide), AF |
Second | Secondary unknown camera |
Vídeo | 1080p@30fps |
Camera features | Flash com quatro LEDs |
Câmera Frontal |
- 8 megapixels, f/2.0, 26mm (wide) - Flash de LED duplo |
Capacidade de Bateria | 5000 mAh, não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio |
Carregamento rápido | - |
Battery features | Carregamento 10W |
Loudspeaker | Sim |
Headphones | Sim |
Features: | - |
REDE | GSM / HSPA / LTE |
Sensores | Impressão digital (montado na parte traseira), acelerômetro, proximidade |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Sim |
Wireless | Sim |
Location | Sim, com A-GPS |
NFC | Não |
Rádio FM | Rádio FM |
Anúncio | Em breve |
Disponibilidade | - |
Marca | Blu |
Mobile Name | Blu Bold N7 |
Model | - |
Unboxing | - |
USA | 115 USD |
Índia | 8.650 INR |
Europa | 100 euros |
Saudi | 435 SAR |