Tipo de Tela | AMOLED |
Tamanho | 6,7 polegadas, (~88,6% de proporção tela-corpo) |
Resolução | 1080 x 2700 pixels (~ppi density) |
Density | Densidade de ~ 395 ppi |
Ratio | proporção 20:9 |
Extras | - taxa de atualização de 120 Hz |
Sistema Operacional | Android |
User interface | XOS |
Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-G52 MC2 |
RAM | 4/6/8 GB de RAM |
Internal storage | 128/256 Gigabytes |
Cartão de Memória | microSDXC |
Dimensões | 169.8 x 76.4 x 8.8 mm |
Peso | 199 gramas |
Cores | Preto Azul |
Materials | Frente de vidro, traseira de vidro, moldura de plástico |
Câmera Traseira | Triplo |
Main camera | 80 megapixel, (wide), PDAF |
Second | 8 megapixel, 13mm f/2.2, (ultrawide) |
Third | 2 megapixels, f/2.4, (profundidade) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Camera features | Flash LED, HDR, panorama |
Câmera Frontal |
- 12 megapixel - HDR - 1080p@30fps |
Capacidade de Bateria | 4833 mAh, non-removable |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio |
Carregamento rápido | Charging 67W |
Loudspeaker | Sim |
Headphones | 3.5mm jack |
Features: | - |
REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, proximidade, bússola |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
Location | GPS |
NFC | Sim |
Rádio FM | Rádio FM |
Anúncio | em breve |
Disponibilidade | - |
Marca | Infinix |
Mobile Name | Infinix Note 33 |
Model | - |
Unboxing | - |
USA | 435 USD |
Índia | 35,800 INR |
Europa | 403 EUR |
Saudi | 1,635 SAR |
Zelah khanewal tahseel jahaina
Multan road jahaina near Imam bargah national atus