Tipo de Tela | IPSLCD |
Tamanho | 12.7 inches, (~90.2% screen-to-body ratio) |
Resolução | 1840 x 2944 pixels |
Density | ~285 ppi density |
Ratio | 16:10 ratio |
Extras |
- Refresh Rate 144Hz - 400 nits (typ) - HDR10 -Dolby Vision |
Sistema Operacional | Android |
User interface | ZUI |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Processador (CPU) |
Octa-core - 1x3.2 GHz Kryo 585 - 3x2.42 GHz Kryo 585 - 4x1.80 GHz Kryo 585 |
Processador Gráfico (GPU) | Adreno 650 |
RAM | 8 Giga RAM |
Internal storage | 128/256 Gigabytes |
Cartão de Memória | microSDXC |
Dimensões | 252.1 x 163.4 x 7.3 mm |
Peso | 475 grams |
Cores | Grey, Gold, Silver |
Materials | - |
Câmera Traseira | Câmera única |
Main camera | 13 megapixels, (largura) |
Vídeo | 2160p@30fps |
Camera features | Flash LED |
Câmera Frontal |
- 8 megapixels - 1080p@30fps |
Capacidade de Bateria | 10,200 mAh, non-removable |
Tipo de Bateria | Polímero de lítio |
Carregamento rápido | Carregamento rápido de 20W |
Loudspeaker | Yes, with 4 JBL-certified speakers |
Headphones | Sem jack de 3,5 mm |
Features: | - |
REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum, Virtual proximity sensing, Infrared port |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Location | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC |
NFC | Sim (dependente do mercado / região) |
Rádio FM | Não |
Anúncio | em breve |
Disponibilidade | - |
Marca | Lenovo |
Mobile Name | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 |
Model | - |
Unboxing | - |
USA | 225 USD |
Índia | 18,500 INR |
Europa | 205 euros |
Saudi | 845 SAR |
tenho interesse nesse tablet, gostaria de saber se voces entregam no brasil, e qual valor do frete?